La Zonificación legal es otro invento -como el Impuesto al Sol- de la picaresca legislativa española para limitar el derecho a la retribución a precio de tarifa para los productores que invirtieron animados por los Gobiernos con la promesa de adquirir toda la producción generada a precios incentivados.
Provincia | Municipio | Zona Climática | Código INE | Horas Equivalentes de Referencia/Año | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fijas | Un Eje | Dos Ejes | ||||
ÁLAVA | Alegría-Dulantzi | I | 1.001 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Amurrio | I | 1.002 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Añana | I | 1.049 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Aramaio | I | 1.003 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Armiñón | I | 1.006 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Arraia-Maeztu | II | 1.037 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Arrazua-Ubarrundia | I | 1.008 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Artziniega | I | 1.004 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Asparrena | I | 1.009 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Ayala/Aiara | I | 1.010 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Baños de Ebro/Mañueta | II | 1.011 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Barrundia | I | 1.013 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Berantevilla | II | 1.014 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Bernedo | II | 1.016 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Campezo/Kanpezu | II | 1.017 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Elburgo/Burgelu | I | 1.021 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Elciego | II | 1.022 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Elvillar/Bilar | II | 1.023 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Harana/Valle de Arana | II | 1.056 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Iruraiz-Gauna | I | 1.027 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Kripan | II | 1.019 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Kuartango | I | 1.020 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Labastida | II | 1.028 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Lagrán | II | 1.030 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Laguardia | II | 1.031 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Lanciego/Lantziego | II | 1.032 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Lapuebla de Labarca | II | 1.033 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Laudio/Llodio | I | 1.036 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Leza | II | 1.034 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Moreda de Álava | II | 1.039 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Navaridas | II | 1.041 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Okondo | I | 1.042 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Oyón-Oion | III | 1.043 | 1492 | 1940 | 2015 |
ÁLAVA | Peñacerrada-Urizaharra | II | 1.044 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | Ribera Alta | I | 1.046 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Ribera Baja/Erribera Beitia | I | 1.047 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Salvatierra/Agurain | I | 1.051 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Samaniego | II | 1.052 | 1362 | 1770 | 1838 |
ÁLAVA | San Millán/Donemiliaga | I | 1.053 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Urkabustaiz | I | 1.054 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Valdegovía | I | 1.055 | 1232 | 1602 | 1664 |
ÁLAVA | Zigoitia | I | 1.018 | 1232 | 1602 | 1664 |
ALBACETE | Bonillo (El) | IV | 2.019 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALBACETE | Carcelén | IV | 2.020 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALBACETE | Casas de Juan Núñez | V | 2.021 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALBACETE | Casas de Lázaro | IV | 2.022 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALBACETE | Casas de Ves | IV | 2.023 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALBACETE | Casas-Ibáñez | IV | 2.024 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALBACETE | Caudete | V | 2.025 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALBACETE | Cenizate | IV | 2.026 | 1632 | 2122 | 2204 |
19/3/2020 · La revolución de las azoteas.
Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.