Recopilación de tarifas oficiales para energía solar fotovoltaica.
Memoria justificativa y económica de la propuesta de Orden por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Eliminación tarifas reguladas de renovables - Registro de Autoconsumo.
RD Ley retroactivo que rebaja las tarifas fotovoltaicas durante los años 2011-12-13, limitando las horas de Sol.
Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017.
Orden IET/1209/2016, de 20 de julio, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 y se aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos.
Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
RETRIBUCIÓN EN Cts./€ por TIPOLOGÍA de Instalación
Convocatoria | I.1 | I.2 | II |
---|---|---|---|
2011/4ª | 27,3740 | 19,3116 | 12,4935 |
2011/3ª | 28,1192 | 19,8297 | 13,0288 |
2011/2ª | 28,8740 | 20,3669 | 13,4547 |
2011/1ª | 31,3454 | 27,8809 | 25,1644 |
2010/4ª | 33,0773 | 29,4689 | 26,5676 |
2010/3ª | 33,9640 | 30,3274 | 27,2772 |
2010/2ª | 34,3806 | 31,1390 | 28,0650 |
2010/1ª | 34,9300 | 32,0189 | 28,8732 |
2009/4ª | 35,6572 | 33,5597 | 30,5034 |
2009/3ª | 35,6572 | 33,5597 | 31,3692 |
2009/2ª | 35,6572 | 33,5597 | 32,2162 |
2009/1ª | 35,6572 | 33,5597 | 33,5597 |
RETRIBUCIÓN EN Cts./€ por TIPOLOGÍA de Instalación
Convocatoria | I.1 | I.2 | II |
---|---|---|---|
2010/4ª | 33,0866 | 29,4772 | 26,5750 |
2010/3ª | 33,9735 | 30,3359 | 27,2848 |
2010/2ª | 34,3902 | 31,1477 | 28,0729 |
2010/1ª | 34,9398 | 32,0279 | 28,8813 |
2009/4ª | 35,6672 | 33,5691 | 30,5119 |
2009/3ª | 35,6672 | 33,5691 | 31,3780 |
2009/2ª | 35,6672 | 33,5691 | 32,2252 |
2009/1ª | 35,6672 | 33,5691 | 33,5691 |
Para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.
Subtipo | MW. Cupo | Asignación ≤ 20 kW | Asignación > 20 kW | Prima ≤ 20 kW. €/kWh. | Prima > 20 kW. €/kWh. |
---|---|---|---|---|---|
I. Cubiertas, fachadas, aparcamientos, sombreamiento. |
267 | 10% | 90% | 0,34 | 0,32 |
II. Otros tipos de soporte. |
133 | 10% | 0,32 |
I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario.
O bien, instalaciones que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que tengan por objeto un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos casos de áreas dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas en una parcela con referencia catastral urbana.
II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior.
# | I.1. Cupo MW | I.2. Cupo MW | II. Cupo MW | I.1. Tarifa €/kWh | I.2.Tarifa €/kWh | II. Tarifa €/kWh | XLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/1ª | 7,959 | 73,334 | 83,161 | 0,266208 | 0,193170 | 0,121716 | - |
2011/4ª | 7,182 | 68,014 | 35,213 | 0,273817 | 0,193170 | 0,124970 | |
2011/3ª | 7,203 | 67,979 | 44,924 | 0,281271 | 0,198353 | 0,130324 | |
2011/2ª | 7,163 | 67,846 | 40,450 | 0,288821 | 0,203726 | 0,134585 | |
2011/1ª | 7,090 | 67,185 | 40,869 | 0,313542 | 0,278887 | 0,251714 | |
2010/4ª | 6,537 | 60,401 | 52,288 | 0,321967 | 0,286844 | 0,2586020 | |
2010/3ª | 6,675 | 61,640 | 52,105 | 0,330597 | 0,295200 | 0,2655090 | |
2010/2ª | 6,653 | 61,439 | 51,339 | 0,334652 | 0,303099 | 0,2731780 | |
2010/1ª | 6,016 | 62,522 | 50,894 | 0,340000 | 0,311665 | 0,2810450 | |
2009/4ª | 6,675 | 60,075 | 85,615 | 0,340000 | 0,320000 | 0,2908570 | |
2009/3ª | 6,675 | 60,075 | 89,512 | 0,340000 | 0,320000 | 0,2991125 | |
2009/2ª | 6,675 | 60,075 | 94,552 | 0,340000 | 0,320000 | 0,3071893 | |
2009/1ª | 6,675 | 60,075 | 90,552 | 0,340000 | 0,320000 | 0,3071893 |
Potencia | Plazo | Tarifa regulada cts.€/kWh |
---|---|---|
P< 100 kW | Primeros 30 años | 48,8606 |
100 kW <P<10 MW | Primeros 30 años | 25,4926 |
10<P<50 MW | Primeros 30 años | 25,4926 |
Potencia | Plazo | Tarifa regulada cts.€/kWh |
---|---|---|
P< 100 kW | Primeros 30 años | 48,8743 |
100 kW <P<10 MW | Primeros 30 años | 46,3348 |
10<P<50 MW | Primeros 30 años | 25,4997 |
Potencia | Plazo | Tarifa regulada cts.€/kWh |
---|---|---|
P< 100 kW | Primeros 25 años | 46,5897 |
P< 100 kW | A partir 25 años | 37,2718 |
100 kW <P<10 MW | Primeros 25 años | 44,1690 |
100 kW <P<10 MW | A partir 25 años | 35,3352 |
10<P<50 MW | Primeros 25 años | 24,3077 |
10<P<50 MW | A partir 25 años | 19,4462 |
Potencia | Plazo | Tarifa regulada cts.€/kWh |
---|---|---|
P< 100 kW | Primeros 25 años | 47,0180 |
P< 100 kW | A partir 25 años | 37,6144 |
100 kW <P<10 MW | Primeros 25 años | 44,5751 |
100 kW <P<10 MW | A partir 25 años | 35,6601 |
10<P<50 MW | Primeros 25 años | 24,5311 |
10<P<50 MW | A partir 25 años | 19,6249 |
Potencia | Plazo | Tarifa regulada cts.€/kWh |
---|---|---|
P< 100 kW | Primeros 25 años | 45,5134 |
P< 100 kW | A partir 25 años | 36,4107 |
100 kW <P<10 MW | Primeros 25 años | 43,1486 |
100 kW <P<10 MW | A partir 25 años | 33,5189 |
10<P<50 MW | Primeros 25 años | 23,7461 |
10<P<50 MW | A partir 25 años | 18,9969 |
Potencia | Plazo | Tarifa regulada cts.€/kWh |
---|---|---|
P< 100 kW | Primeros 25 años | 44,0381 |
P< 100 kW | A partir 25 años | 35,2305 |
100 kW <P<10 MW | Primeros 25 años | 41,7500 |
100 kW <P<10 MW | A partir 25 años | 33,4000 |
10<P<50 MW | Primeros 25 años | 22,9764 |
10<P<50 MW | A partir 25 años | 18,3811 |
Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre.
Normativa sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración.
Según indica el texto normativo en su exposición de motivos: "Para las instalaciones basadas en energías renovables y de residuos el incentivo establecido no tiene límite temporal debido a que se hace necesario internalizar sus beneficios medioambientales y a que, por sus especiales características y nivel tecnológico, sus mayores costes no les permite la competencia en un mercado libre."
Se establece una retribución inicial de 66 o 36 pesetas/kWh, dependiendo de que se trate de instalaciones menores o no de 5 kW; con revisión anual de la retribución.