Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONES | ||||||
![]() | ▲ | 19,0200 | +11,69 | 19,2500 | 17,7300 | 1.780.760.000.000 |
![]() | ▲ | 13,6900 | +7,88 | 13,8500 | 13,0100 | 6.449.810 |
![]() | ▲ | 41,2500 | +15,03 | 41,8190 | 37,0000 | 4.539.670 |
![]() | ▲ | 296,5100 | +8,89 | 299,4900 | 278,5000 | 2.108.810 |
![]() | ▲ | 209,2500 | +2,23 | 211,1760 | 205,9700 | 1.987.440 |
![]() | ▲ | 25,8200 | +7,85 | 26,1500 | 24,5050 | 1.195.300 |
![]() | ▲ | 49,2000 | +9,21 | 49,4000 | 46,4000 | 959.975 |
![]() | ▲ | 49,5300 | +3,19 | 50,5550 | 48,8000 | 625.203 |
![]() | ▲ | 4,2400 | +4,43 | 4,2800 | 4,1200 | 270.509 |
![]() | ▲ | 10,3000 | +0,49 | 10,3200 | 10,2499 | 33.515 |
![]() | ▲ | 0,2396 | +1,27 | 0,2396 | 0,2396 | 762 |
BLOCKCHAIN | ||||||
![]() | ▲ | 0,1926 | +0,41 | 0,1931 | 0,1787 | 65 |
![]() | ▲ | 0,0288 | +9,49 | 0,0288 | 0,0261 | 270.629 |
![]() | ▲ | 0,0309 | +2,84 | 0,0309 | 0,0300 | 2.864 |
![]() | ▼ | 0,0000 | -0,14 | 0,0000 | 0,0000 | 494 |
![]() | ▼ | 0,0004 | -0,18 | 0,0004 | 0,0004 | 91.436 |
Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares