| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 14,8200 | -0,20 | 51 | |||
| ▼ | 68,3900 | -0,91 | 4.454.330 | |||
| ▲ | 1,0900 | +3,81 | 4.334.600 | |||
| ▼ | 314,9500 | -1,04 | 2.717.930 | |||
| ▼ | 19,4700 | -0,31 | 2.331.910 | |||
| ▼ | 73,1400 | -1,19 | 1.968.590 | |||
| ▲ | 16,8700 | +5,04 | 1.949.140 | |||
| ▲ | 40,2300 | +0,25 | 777.898 | |||
| ▼ | 22,0200 | -0,68 | 416.145 | |||
| ▼ | 16,6900 | -1,48 | 382.021 | |||
| ▲ | 0,4701 | +2,55 | 136.195 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0533 | -7,23 | 0,0575 | 0,0519 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,1812 | -10,89 | 0,2037 | 0,1805 | 0 | |
| ▲ | 0,2856 | +0,05 | 0,2858 | 0,2792 | 0 | |
| ▼ | 0,8533 | -9,00 | 0,9424 | 0,8313 | 0 | |
| ▼ | 0,0838 | -2,58 | 0,0873 | 0,0823 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▼ | 0,2008 | -4,79 | 0,2186 | 0,1996 | 0 | |
| ▼ | 0,0215 | -8,38 | 0,0235 | 0,0213 | 0 | |
| ▼ | 0,0053 | -6,74 | 0,0056 | 0,0052 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO