| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 12,4600 | +3,75 | 90 | |||
| ▲ | 44,8900 | +4,35 | 4.736.340 | |||
| ▼ | 0,6500 | -0,55 | 3.431.270 | |||
| ▲ | 14,9900 | +1,63 | 2.688.860 | |||
| ▲ | 228,5000 | +1,87 | 1.632.320 | |||
| ▲ | 54,7600 | +4,48 | 1.618.810 | |||
| ▼ | 37,3350 | -0,17 | 1.121.370 | |||
| ▲ | 15,6800 | +2,48 | 768.065 | |||
| ▲ | 12,2750 | +3,32 | 649.495 | |||
| ▲ | 15,9600 | +3,97 | 552.691 | |||
| ▼ | 0,4190 | -0,24 | 38.394 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0437 | -0,00 | 0,0455 | 0,0427 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▲ | 0,1669 | +0,13 | 0,1696 | 0,1651 | 0 | |
| ▲ | 0,2927 | +9,15 | 0,3103 | 0,2664 | 0 | |
| ▲ | 0,7826 | +2,73 | 0,7950 | 0,7618 | 0 | |
| ▲ | 0,0704 | +1,88 | 0,0711 | 0,0690 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▲ | 0,1864 | +2,85 | 0,1874 | 0,1801 | 0 | |
| ▲ | 0,0175 | +0,10 | 0,0177 | 0,0173 | 0 | |
| ▲ | 0,0047 | +1,11 | 0,0048 | 0,0047 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO