| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 25,8600 | +3,48 | 1.009.020.000.000 | |||
| ▲ | 7,5900 | +2,29 | 51 | |||
| ▲ | 30,5350 | +3,54 | 2.394.720 | |||
| ▲ | 176,8900 | +0,33 | 2.115.400 | |||
| ▲ | 0,2429 | +1,97 | 1.829.380 | |||
| ▼ | 9,3500 | -2,50 | 1.343.120 | |||
| ▲ | 37,5200 | +1,90 | 686.147 | |||
| ▲ | 11,2600 | +3,21 | 635.289 | |||
| ▼ | 8,2300 | -0,24 | 355.500 | |||
| ▼ | 15,4540 | -0,23 | 114.931 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| ▲ | 0,8852 | +1,63 | 20.411 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0529 | -2,65 | 0,0560 | 0,0525 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,1917 | -6,86 | 0,2080 | 0,1890 | 0 | |
| ▼ | 0,2785 | -0,81 | 0,2855 | 0,2749 | 0 | |
| ▼ | 0,8370 | -8,47 | 0,9227 | 0,8176 | 0 | |
| ▼ | 0,0698 | -7,00 | 0,0756 | 0,0674 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▼ | 0,1640 | -5,08 | 0,1735 | 0,1615 | 0 | |
| ▼ | 0,0205 | -9,18 | 0,0227 | 0,0204 | 0 | |
| ▼ | 0,0058 | -9,94 | 0,0064 | 0,0057 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO