| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 6,0200 | -24,94 | 1.130.140.000.000 | |||
| ▼ | 6,6000 | -7,30 | 10.605.400 | |||
| ▼ | 19,6300 | -10,69 | 7.134.190 | |||
| ▼ | 18,2700 | -10,13 | 4.019.540 | |||
| ▼ | 137,5900 | -9,45 | 3.803.940 | |||
| ▼ | 6,9950 | -9,27 | 1.638.360 | |||
| ▼ | 36,7600 | -2,36 | 1.447.830 | |||
| ▼ | 8,9000 | -6,90 | 950.716 | |||
| ▲ | 1,9400 | +0,52 | 610.828 | |||
| ▼ | 12,6569 | -9,66 | 535.164 | |||
| ▼ | 2,5900 | -31,84 | 345.756 | |||
| ▼ | 1,4700 | -2,65 | 275.856 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0393 | -5,29 | 0,0419 | 0,0384 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,1431 | -5,75 | 0,1527 | 0,1383 | 0 | |
| ▼ | 0,2181 | -3,36 | 0,2275 | 0,2124 | 0 | |
| ▼ | 0,5342 | -7,07 | 0,5764 | 0,5167 | 0 | |
| ▼ | 0,0515 | -4,69 | 0,0545 | 0,0501 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▼ | 0,1279 | -3,66 | 0,1347 | 0,1248 | 0 | |
| ▼ | 0,0160 | -5,54 | 0,0169 | 0,0154 | 0 | |
| ▼ | 0,0045 | -5,59 | 0,0048 | 0,0044 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO