Fintech Solar

CES 2026: BLUETTI presenta Charger 2, el primer centro de energía inteligente unificado para vehículos y energía solar de la industria

CES 2026: BLUETTI presenta Charger 2, el primer centro de energía inteligente unificado para vehículos y energía solar de la industria

7 ENE 2026
El centro, diseñado para redefinir la gestión de la energía móvil, aborda los críticos cuellos de botella energéticos que enfrentan los viajeros internacionales, en autocaravanas y furgonetas, y en general por tierra.

Fernando Ferrando es reelegido como presidente de la Fundación Renovables

BLUETTI lanza ofertas de energía por el Black Friday: ¡Hasta un 73% de descuento y una batería AC300 gratis para los primeros compradores de la B500K!

El sistema de energía BLUETTI RVSolar de 48 V ya está disponible para agilizar las instalaciones de vehículos recreativos y embarcaciones

Espacios publicitarios

Valores (cotización en U$D):

Nombre # Precio % Máx. Mín. Volumen
ACCIONES
CSIQ CSIQ 19,3900 -11,94 1.188.450.000.000
ENPH ENPH 35,4300 +2,13 7.967.870
RUN RUN 18,3000 +5,41 79
SEDG SEDG 30,2600 -0,85 3.277.350
FSLR FSLR 246,2600 +2,14 2.300.310
DQ DQ 25,8100 -11,58 2.253.590
JKS JKS 26,8250 -5,88 1.294.300
HASI HASI 32,7450 +1,57 1.093.730
SOL SOL 1,9400 +0,52 610.828
TSL TSL 17,9547 +1,27 571.553
SPWR SPWR 1,6400 +0,61 456.335
SPK SPK 10,3000 +0,49 33.515
YGE YGE 1,4301 -6,53 24.704
GCL GCL 1,0800 -1,82 18.790
STPFQ STPFQ = 0,0352 - 0
BLOCKCHAIN
power-ledger power-ledger 0,0971 +1,71 0,1017 0,0943 11
wepower wepower = 0,0001 - 2
cardano cardano 0,3966 -0,62 0,4035 0,3867 0
energy-web-token energy-web-token 0,7793 -0,97 0,7970 0,7688 0
filecoin filecoin 1,5000 -0,31 1,5300 1,4600 0
hedera-hashgraph hedera-hashgraph 0,1210 -1,25 0,1240 0,1185 0
solarcoin solarcoin 0,0658 -0,69 0,0667 0,0651 0
stellar stellar 0,2309 -0,75 0,2354 0,2264 0
the-graph the-graph 0,0405 +0,85 0,0414 0,0391 0
vechain vechain 0,0118 -1,87 0,0122 0,0115 0
Powered by CoinGecko
Espacios publicitarios

Mercado eléctrico:

ESPACIO PUBLICITARIO

Aquí tu marca, producto y/o servicio
Saber más
Créditos fotos:
Lyon and sun coin: Metropolitan Museum of Art Attribution- Share Alike 3.0 Unported license.
Escudo Argentina: Compartir Igual 4.0 Internacional. Autor: Elelch

Mercado solar