26 JUL 2022. Rolwind
Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONES : | ||||||
SUNRUN | $ | 37,0200▲ | +8,66 | 37,0500 | 33,8700 | 1.140.550.000.000 |
Sun Power | $ | 26,5300▲ | +7,63 | 26,5700 | 24,5000 | 4.481.020 |
First Solar | $ | 114,5100▲ | +5,05 | 115,3400 | 108,7300 | 3.308.290 |
Daqo New Energy | $ | 70,7100▲ | +7,06 | 70,8000 | 65,1100 | 1.796.450 |
Canadian Solar | $ | 41,9200▲ | +5,19 | 42,0400 | 39,8000 | 1.308.500 |
Jinko | $ | 62,4500▲ | +3,29 | 62,4500 | 60,2900 | 1.131.000 |
Hannon Armstrong | $ | 45,7100▲ | +4,98 | 45,7800 | 43,8000 | 958.517 |
SOLAR EDGE | $ | 323,7400▲ | +3,55 | 324,7200 | 313,0100 | 915.421 |
ReneSola Ltd. | $ | 7,4100▲ | +8,33 | 7,4300 | 6,9600 | 707.730 |
SolarPack | $ | 10,0700▼ | -0,20 | 10,0700 | 10,0700 | 492 |
GCL | $ | 0,4050▲ | +2,66 | 0,4100 | 0,4050 | 400 |
BLOCKCHAIN : | ||||||
Power-Ledger | $ | 0,2651▲ | +3,90 | 0,2654 | 0,2501 | 15.448.100 |
Grid+ | $ | 0,5708▼ | -2,04 | 0,6323 | 0,5038 | 5.542.740 |
Suncontract | $ | 0,0270▲ | +1,56 | 0,0275 | 0,0260 | 262.552 |
WePower | $ | 0,0009▲ | +17,44 | 0,0009 | 0,0008 | 3.398 |
Suni | $ | 0,0000▼ | -0,14 | 0,0000 | 0,0000 | 494 |
Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares