| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 72,3300 | +13,48 | 8.316.560 | |||
| ▼ | 15,2500 | -2,12 | 79 | |||
| ▲ | 20,5700 | +12,44 | 4.565.550 | |||
| ▼ | 0,9800 | -4,85 | 3.578.630 | |||
| ▲ | 78,5100 | +3,58 | 3.098.500 | |||
| ▲ | 311,0100 | +2,64 | 2.960.660 | |||
| ▲ | 16,9600 | +2,42 | 803.292 | |||
| ▲ | 22,7000 | +3,89 | 798.658 | |||
| ▲ | 40,6500 | +1,12 | 781.572 | |||
| ▲ | 16,7900 | +2,50 | 622.379 | |||
| ▼ | 0,5200 | -3,97 | 192.112 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0571 | -5,49 | 0,0618 | 0,0571 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,2145 | -6,42 | 0,2311 | 0,2136 | 0 | |
| ▼ | 0,2963 | -1,05 | 0,3020 | 0,2941 | 0 | |
| ▼ | 0,8700 | -8,37 | 0,9563 | 0,8563 | 0 | |
| ▼ | 0,0872 | -5,51 | 0,0925 | 0,0869 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▼ | 0,2175 | -10,15 | 0,2468 | 0,2155 | 0 | |
| ▼ | 0,0232 | -7,28 | 0,0252 | 0,0231 | 0 | |
| ▼ | 0,0056 | -6,00 | 0,0060 | 0,0055 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO