| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 8,5300 | -2,24 | 1.104.300 | |||
| ▼ | 34,6400 | -3,83 | 7.150.500 | |||
| ▼ | 0,3171 | -10,25 | 4.830.960 | |||
| ▼ | 34,6800 | -3,67 | 3.200.730 | |||
| ▼ | 195,9600 | -2,59 | 2.763.460 | |||
| ▼ | 36,7300 | -1,21 | 2.315.440 | |||
| ▼ | 11,4000 | -2,98 | 2.313.690 | |||
| ▲ | 12,0700 | +1,17 | 1.116.860 | |||
| ▼ | 10,3900 | -3,44 | 757.491 | |||
| ▼ | 13,7060 | -0,62 | 666.172 | |||
| ▲ | 0,5991 | +0,25 | 40.535 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0621 | -3,53 | 0,0647 | 0,0601 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▲ | 0,2280 | +0,88 | 0,2326 | 0,2184 | 0 | |
| ▲ | 0,3099 | +2,46 | 0,3151 | 0,3024 | 0 | |
| ▼ | 0,9488 | -0,38 | 0,9762 | 0,9134 | 0 | |
| ▲ | 0,0866 | +7,28 | 0,0898 | 0,0795 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▲ | 0,1967 | +1,32 | 0,1980 | 0,1887 | 0 | |
| ▲ | 0,0222 | +8,75 | 0,0226 | 0,0201 | 0 | |
| ▼ | 0,0085 | -0,55 | 0,0088 | 0,0080 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO