| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 42,0000 | +12,06 | 1.149.250.000.000 | |||
| ▲ | 14,4600 | +2,55 | 79 | |||
| ▲ | 42,7700 | +5,81 | 3.970.340 | |||
| ▲ | 20,0500 | +3,30 | 2.824.760 | |||
| ▲ | 234,6000 | +2,87 | 2.628.590 | |||
| ▲ | 1,0600 | +9,28 | 1.900.450 | |||
| ▲ | 26,0300 | +4,71 | 1.556.760 | |||
| ▲ | 18,1000 | +3,43 | 1.338.880 | |||
| ▼ | 40,6300 | -0,83 | 1.056.910 | |||
| ▲ | 19,1700 | +2,46 | 1.041.340 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| ▼ | 0,4655 | -0,96 | 24.130 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0649 | -4,41 | 0,0684 | 0,0646 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,2635 | -3,18 | 0,2772 | 0,2623 | 0 | |
| ▼ | 0,3656 | -0,09 | 0,3701 | 0,3614 | 0 | |
| ▼ | 1,0420 | -5,31 | 1,1100 | 1,0370 | 0 | |
| ▼ | 0,0931 | -0,93 | 0,0955 | 0,0917 | 0 | |
| = | 0,0679 | - | 0 | |||
| ▼ | 0,1585 | -2,76 | 0,1656 | 0,1581 | 0 | |
| ▼ | 0,0274 | -6,18 | 0,0294 | 0,0273 | 0 | |
| ▼ | 0,0073 | -3,16 | 0,0077 | 0,0073 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO