| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 7,4800 | -1,45 | 99 | |||
| ▼ | 25,6500 | -0,81 | 7.343.670 | |||
| ▼ | 174,4000 | -1,41 | 3.490.230 | |||
| ▼ | 9,2600 | -0,96 | 2.054.800 | |||
| ▼ | 0,2300 | -5,31 | 1.992.680 | |||
| ▼ | 30,0500 | -1,59 | 1.721.890 | |||
| ▲ | 8,6300 | +4,86 | 1.149.210 | |||
| ▼ | 37,2200 | -0,80 | 845.821 | |||
| ▼ | 10,7700 | -4,35 | 621.565 | |||
| ▼ | 15,2800 | -1,13 | 178.420 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 0,8829 | -0,26 | 27.573 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▲ | 0,0563 | +2,36 | 0,0604 | 0,0549 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,1932 | -0,63 | 0,1967 | 0,1920 | 0 | |
| ▲ | 0,2767 | +0,95 | 0,2809 | 0,2713 | 0 | |
| ▲ | 0,8712 | +0,67 | 0,8861 | 0,8514 | 0 | |
| ▲ | 0,0720 | +0,03 | 0,0731 | 0,0713 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▲ | 0,1701 | +0,41 | 0,1719 | 0,1683 | 0 | |
| ▼ | 0,0206 | -0,02 | 0,0210 | 0,0201 | 0 | |
| ▼ | 0,0059 | -1,01 | 0,0060 | 0,0058 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO