| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 7,6400 | +0,66 | 56 | |||
| ▼ | 32,8100 | -0,30 | 3.751.300 | |||
| ▲ | 11,3800 | +3,31 | 1.593.040 | |||
| ▼ | 177,8200 | -0,58 | 1.289.940 | |||
| ▼ | 32,2100 | -0,80 | 1.221.920 | |||
| ▲ | 0,2845 | +1,10 | 1.170.190 | |||
| ▲ | 36,4900 | +0,39 | 636.020 | |||
| ▲ | 8,8800 | +2,54 | 451.083 | |||
| ▲ | 11,0000 | +2,61 | 404.242 | |||
| ▲ | 14,5100 | +2,50 | 157.611 | |||
| ▲ | 0,7914 | +1,60 | 55.977 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0609 | -0,71 | 0,0630 | 0,0603 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▲ | 0,2523 | +5,02 | 0,2590 | 0,2406 | 0 | |
| ▼ | 0,3428 | -0,28 | 0,3470 | 0,3314 | 0 | |
| ▲ | 1,1200 | +3,45 | 1,2100 | 1,0800 | 0 | |
| ▲ | 0,0924 | +1,60 | 0,0935 | 0,0914 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▲ | 0,1972 | +1,70 | 0,1984 | 0,1937 | 0 | |
| ▲ | 0,0271 | +0,92 | 0,0276 | 0,0268 | 0 | |
| ▲ | 0,0078 | +0,32 | 0,0079 | 0,0077 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO