| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 12,7700 | -0,08 | 62 | |||
| ▲ | 15,8400 | +4,28 | 2.341.880 | |||
| ▼ | 44,0500 | -2,08 | 2.288.650 | |||
| ▲ | 223,8200 | +1,47 | 2.022.860 | |||
| ▼ | 54,5800 | -1,69 | 1.848.130 | |||
| ▼ | 0,6299 | -0,22 | 1.261.620 | |||
| ▼ | 38,4000 | -0,16 | 732.709 | |||
| ▲ | 15,9900 | +2,83 | 578.029 | |||
| ▼ | 15,3400 | -0,71 | 403.740 | |||
| ▲ | 12,1000 | +2,20 | 380.418 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▲ | 0,4364 | +5,16 | 33.250 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0439 | -0,22 | 0,0446 | 0,0438 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▲ | 0,1651 | +1,07 | 0,1683 | 0,1621 | 0 | |
| ▲ | 0,3197 | +9,19 | 0,3209 | 0,2862 | 0 | |
| ▲ | 0,7878 | +0,53 | 0,8028 | 0,7779 | 0 | |
| ▲ | 0,0676 | +0,63 | 0,0683 | 0,0671 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▲ | 0,1876 | +2,20 | 0,1912 | 0,1818 | 0 | |
| ▲ | 0,0178 | +0,62 | 0,0179 | 0,0176 | 0 | |
| ▲ | 0,0049 | +1,37 | 0,0049 | 0,0048 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO