La Zonificación legal es otro invento -como el Impuesto al Sol- de la picaresca legislativa española para limitar el derecho a la retribución a precio de tarifa para los productores que invirtieron animados por los Gobiernos con la promesa de adquirir toda la producción generada a precios incentivados.
Provincia | Municipio | Zona Climática | Código INE | Horas Equivalentes de Referencia/Año | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fijas | Un Eje | Dos Ejes | ||||
ALICANTE | Muro de Alcoy | IV | 3.092 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Mutxamel | V | 3.090 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | Novelda | IV | 3.093 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Nucia (la) | IV | 3.094 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Ondara | IV | 3.095 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Onil | IV | 3.096 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Orba | IV | 3.097 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Orihuela | IV | 3.099 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Orxeta | IV | 3.098 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Parcent | IV | 3.100 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Pedreguer | IV | 3.101 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Pego | IV | 3.102 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Penàguila | IV | 3.103 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Petrer | IV | 3.104 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Pilar de la Horadada | IV | 3.902 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Pinós (el)/Pinoso | V | 3.105 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | Planes | IV | 3.106 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Poblets (els) | IV | 3.901 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Polop | IV | 3.107 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Quatretondeta | IV | 03060 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Rafal | V | 3.109 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | Ràfol d'Almúnia (El) | IV | 3.110 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Redován | V | 3.111 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | Relleu | IV | 3.112 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Rojales | V | 3.113 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | Romana (la) | V | 3.114 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | Sagra | IV | 3.115 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Salinas | V | 3.116 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | San Fulgencio | V | 3.118 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | San Isidro | V | 3.904 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | San Miguel de Salinas | IV | 3.120 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Sanet y Negrals | IV | 3.117 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALICANTE | Sant Joan d'Alacant | V | 3.119 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | Santa Pola | V | 3.121 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALICANTE | Villena | IV | 3.140 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Abla | IV | 4.001 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Abrucena | IV | 4.002 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Adra | V | 4.003 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Albánchez | V | 4.004 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Alboloduy | IV | 4.005 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Albox | V | 4.006 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Alcolea | IV | 4.007 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Alcóntar | IV | 4.008 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Alcudia de Monteagud | V | 4.009 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Alhabia | V | 4.010 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Alhama de Almería | V | 4.011 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Alicún | V | 4.012 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Almería | V | 4.013 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Almócita | IV | 4.014 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Alsodux | V | 4.015 | 1753 | 2279 | 2367 |
Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.