La Zonificación legal es otro invento -como el Impuesto al Sol- de la picaresca legislativa española para limitar el derecho a la retribución a precio de tarifa para los productores que invirtieron animados por los Gobiernos con la promesa de adquirir toda la producción generada a precios incentivados.
Provincia | Municipio | Zona Climática | Código INE | Horas Equivalentes de Referencia/Año | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fijas | Un Eje | Dos Ejes | ||||
ALMERÍA | Antas | V | 4.016 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Arboleas | V | 4.017 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Armuña de Almanzora | V | 4.018 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Bacares | IV | 4.019 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Bayárcal | IV | 4.020 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Bayarque | IV | 4.021 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Bédar | V | 4.022 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Beires | IV | 4.023 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Benahadux | V | 4.024 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Benitagla | V | 4.026 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Benizalón | V | 4.027 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Bentarique | V | 4.028 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Berja | V | 4.029 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Canjáyar | IV | 4.030 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Cantoria | V | 4.031 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Carboneras | V | 4.032 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Castro de Filabres | IV | 4.033 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Chercos | V | 4.036 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Chirivel | IV | 4.037 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Cóbdar | V | 4.034 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Cuevas del Almanzora | V | 4.035 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Dalías | V | 4.038 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Ejido (El) | V | 4.902 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Enix | V | 4.041 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Felix | V | 4.043 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Fines | V | 4.044 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Fiñana | IV | 4.045 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Fondón | IV | 4.046 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Gádor | V | 4.047 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Gallardos (Los) | V | 4.048 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Garrucha | V | 4.049 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Gérgal | IV | 4.050 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Huécija | V | 4.051 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Huércal de Almería | V | 4.052 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Huércal-Overa | V | 4.053 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Illar | IV | 4.054 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Instinción | IV | 4.055 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Laroya | V | 4.056 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Láujar de Andarax | IV | 4.057 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Líjar | V | 4.058 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Lubrín | V | 4.059 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Lucainena de las Torres | V | 4.060 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Lúcar | V | 4.061 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Macael | V | 4.062 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | María | IV | 4.063 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Mojácar | V | 4.064 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Mojonera (La) | V | 4.903 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Nacimiento | IV | 4.065 | 1632 | 2122 | 2204 |
ALMERÍA | Níjar | V | 4.066 | 1753 | 2279 | 2367 |
ALMERÍA | Ohanes | IV | 4.067 | 1632 | 2122 | 2204 |
11/5/2020 · Discriminación Fotovoltaica.
Copyright © 2008 Suelo Solar. Todos los Derechos Reservados.