| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 19,1600 | -7,26 | 1.096.700 | |||
| ▼ | 48,2300 | -4,02 | 8.030.990 | |||
| ▼ | 20,8300 | -4,58 | 3.106.360 | |||
| ▼ | 36,3300 | -1,25 | 2.543.460 | |||
| ▼ | 1,5900 | -1,24 | 1.789.270 | |||
| ▲ | 227,7400 | +0,66 | 1.211.720 | |||
| ▲ | 37,2050 | +1,43 | 1.084.370 | |||
| ▼ | 27,9300 | -5,06 | 832.402 | |||
| ▲ | 17,4800 | +0,75 | 660.675 | |||
| ▲ | 25,8200 | +2,34 | 469.952 | |||
| ▲ | 0,7324 | +0,92 | 102.452 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0652 | -0,97 | 0,0660 | 0,0625 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,2562 | -1,94 | 0,2644 | 0,2514 | 0 | |
| ▼ | 0,4635 | -0,87 | 0,4728 | 0,4632 | 0 | |
| ▼ | 0,8820 | -1,56 | 0,9022 | 0,8576 | 0 | |
| ▼ | 0,0888 | -1,53 | 0,0911 | 0,0875 | 0 | |
| ▼ | 0,0540 | -2,98 | 0,0568 | 0,0538 | 0 | |
| ▼ | 0,1543 | -2,29 | 0,1588 | 0,1510 | 0 | |
| ▼ | 0,0261 | -1,35 | 0,0267 | 0,0254 | 0 | |
| ▼ | 0,0076 | -1,43 | 0,0078 | 0,0074 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO