| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 7,4800 | -1,45 | 99 | |||
| ▼ | 25,6500 | -0,81 | 7.343.670 | |||
| ▼ | 174,4000 | -1,41 | 3.490.230 | |||
| ▼ | 9,2600 | -0,96 | 2.054.800 | |||
| ▼ | 0,2300 | -5,31 | 1.992.680 | |||
| ▼ | 30,0500 | -1,59 | 1.721.890 | |||
| ▲ | 8,6300 | +4,86 | 1.149.210 | |||
| ▼ | 37,2200 | -0,80 | 845.821 | |||
| ▼ | 10,7700 | -4,35 | 621.565 | |||
| ▼ | 15,2800 | -1,13 | 178.420 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 0,8829 | -0,26 | 27.573 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▲ | 0,0601 | +6,63 | 0,0728 | 0,0580 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,1925 | -0,29 | 0,1943 | 0,1908 | 0 | |
| ▲ | 0,2838 | +2,56 | 0,2879 | 0,2749 | 0 | |
| ▲ | 0,8805 | +1,11 | 0,8840 | 0,8655 | 0 | |
| ▼ | 0,0714 | -0,83 | 0,0723 | 0,0708 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▼ | 0,1681 | -1,22 | 0,1699 | 0,1668 | 0 | |
| ▼ | 0,0201 | -2,38 | 0,0205 | 0,0199 | 0 | |
| ▼ | 0,0058 | -1,25 | 0,0059 | 0,0057 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO