| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 6,0200 | -24,94 | 1.129.770.000.000 | |||
| ▼ | 6,6000 | -7,30 | 10.640.100 | |||
| ▼ | 19,6300 | -10,69 | 7.149.580 | |||
| ▼ | 18,2700 | -10,13 | 4.022.350 | |||
| ▼ | 137,5900 | -9,45 | 3.808.730 | |||
| ▼ | 6,9800 | -9,47 | 1.638.490 | |||
| ▼ | 36,7300 | -2,44 | 1.447.850 | |||
| ▼ | 8,8900 | -7,01 | 950.717 | |||
| ▲ | 1,9400 | +0,52 | 610.828 | |||
| ▼ | 12,6569 | -9,66 | 535.484 | |||
| ▼ | 2,5900 | -31,84 | 349.252 | |||
| ▼ | 1,4700 | -2,65 | 275.859 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0393 | -0,08 | 0,0395 | 0,0375 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▲ | 0,1440 | +0,76 | 0,1458 | 0,1338 | 0 | |
| ▲ | 0,2222 | +1,86 | 0,2285 | 0,2211 | 0 | |
| ▼ | 0,5171 | -3,22 | 0,5358 | 0,4873 | 0 | |
| ▼ | 0,0514 | -0,27 | 0,0522 | 0,0482 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▲ | 0,1288 | +0,73 | 0,1298 | 0,1202 | 0 | |
| ▼ | 0,0158 | -1,06 | 0,0162 | 0,0150 | 0 | |
| ▲ | 0,0046 | +2,40 | 0,0046 | 0,0043 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO