| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 7,6400 | +0,66 | 56 | |||
| ▼ | 32,8100 | -0,30 | 3.751.300 | |||
| ▲ | 11,3800 | +3,31 | 1.593.040 | |||
| ▼ | 177,8200 | -0,58 | 1.289.940 | |||
| ▼ | 32,2100 | -0,80 | 1.221.920 | |||
| ▲ | 0,2845 | +1,10 | 1.170.190 | |||
| ▲ | 36,4900 | +0,39 | 636.020 | |||
| ▲ | 8,8800 | +2,54 | 451.083 | |||
| ▲ | 11,0000 | +2,61 | 404.242 | |||
| ▲ | 14,5100 | +2,50 | 157.611 | |||
| ▲ | 0,7914 | +1,60 | 55.977 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▲ | 0,0610 | +0,11 | 0,0617 | 0,0596 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,2516 | -0,11 | 0,2561 | 0,2451 | 0 | |
| ▲ | 0,3456 | +0,81 | 0,3574 | 0,3421 | 0 | |
| ▲ | 1,2500 | +11,23 | 1,2700 | 1,0740 | 0 | |
| ▲ | 0,0935 | +1,21 | 0,0944 | 0,0906 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▲ | 0,2023 | +2,64 | 0,2057 | 0,1943 | 0 | |
| ▲ | 0,0278 | +2,47 | 0,0284 | 0,0264 | 0 | |
| ▲ | 0,0080 | +1,46 | 0,0081 | 0,0077 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO