| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 36,7500 | +4,37 | 9.974.410 | |||
| ▲ | 0,3499 | +9,34 | 8.395.250 | |||
| ▼ | 8,6300 | -1,93 | 78 | |||
| ▲ | 36,8600 | +0,38 | 4.760.420 | |||
| ▲ | 207,1700 | +2,00 | 2.189.130 | |||
| ▼ | 13,0300 | -3,19 | 1.633.920 | |||
| ▼ | 11,7150 | -2,78 | 952.606 | |||
| ▼ | 37,6100 | -2,06 | 872.983 | |||
| ▼ | 11,6900 | -4,02 | 758.753 | |||
| ▼ | 13,6706 | -1,53 | 430.925 | |||
| ▲ | 0,5730 | +2,25 | 110.051 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▲ | 0,0513 | +3,45 | 0,0514 | 0,0486 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,2091 | -0,90 | 0,2149 | 0,2057 | 0 | |
| ▼ | 0,2667 | -6,41 | 0,2867 | 0,2616 | 0 | |
| ▼ | 0,7938 | -3,00 | 0,8231 | 0,7871 | 0 | |
| ▼ | 0,0757 | -0,77 | 0,0772 | 0,0746 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▼ | 0,1773 | -2,15 | 0,1813 | 0,1756 | 0 | |
| ▼ | 0,0180 | -3,45 | 0,0188 | 0,0179 | 0 | |
| ▲ | 0,0077 | +3,44 | 0,0084 | 0,0074 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO