30 NOV 2020. 426 lectores
30 NOV 2020. 471 lectores
Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONES : | ||||||
Solarpack | $ | 20,3000 | (▼ -10,57) | 23,2000 | 20,2000 | 417.150 |
Solaria | $ | 20,7800 | (▼ -10,82) | 23,4200 | 20,2600 | 3.004.067 |
BLOCKCHAIN : | ||||||
power ledger | $ | 0,1032 | (▼ -0,51) | 0,1084 | 0,0976 | 5.705.869 |
gridplus | $ | 0,1664 | (▲ +13,16) | 0,1772 | 0,1461 | 113.149 |
wepower | $ | 0,0101 | (▼ -1,84) | 0,0105 | 0,0096 | 137.041 |
solarcoin | $ | 0,0193 | (▼ -1,59) | 0,0196 | 0,0150 | 317 |
Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares