| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 11,9700 | -5,23 | 10.208.500 | |||
| ▼ | 42,6000 | -1,71 | 3.693.500 | |||
| ▼ | 35,1900 | -2,49 | 1.732.940 | |||
| ▼ | 197,5600 | -1,34 | 1.533.860 | |||
| ▲ | 18,0300 | +1,92 | 1.449.440 | |||
| ▼ | 15,7600 | -3,76 | 1.040.310 | |||
| ▼ | 1,2800 | -7,91 | 914.970 | |||
| ▼ | 35,7200 | -1,05 | 650.549 | |||
| ▲ | 23,4700 | +1,65 | 447.320 | |||
| ▼ | 25,7800 | -0,39 | 377.944 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▲ | 0,7025 | +0,31 | 29.195 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0637 | -0,83 | 0,0647 | 0,0627 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▲ | 0,2646 | +0,35 | 0,2649 | 0,2582 | 0 | |
| ▼ | 0,4941 | -1,83 | 0,5033 | 0,4893 | 0 | |
| ▼ | 0,8760 | -0,45 | 0,8802 | 0,8551 | 0 | |
| ▲ | 0,0950 | +0,51 | 0,0952 | 0,0932 | 0 | |
| ▲ | 0,0552 | +0,03 | 0,0554 | 0,0546 | 0 | |
| ▲ | 0,1607 | +0,58 | 0,1608 | 0,1565 | 0 | |
| ▲ | 0,0279 | +7,21 | 0,0290 | 0,0254 | 0 | |
| ▲ | 0,0072 | +0,68 | 0,0072 | 0,0070 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO