| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 13,5700 | -3,14 | 14,0983 | 13,3950 | 78 | |
| ▼ | 6,9000 | -5,35 | 7,3700 | 6,8800 | 4.174.120 | |
| ▼ | 26,0200 | -3,24 | 26,8550 | 25,5212 | 2.396.840 | |
| ▼ | 156,9400 | -6,06 | 167,9350 | 156,7400 | 1.831.860 | |
| ▼ | 174,4200 | -3,41 | 181,0800 | 173,7400 | 1.773.520 | |
| ▼ | 30,6400 | -4,28 | 33,0100 | 30,1000 | 1.273.240 | |
| ▼ | 20,3900 | -3,23 | 21,0000 | 20,2900 | 1.236.380 | |
| ▼ | 35,4700 | -0,67 | 36,4750 | 35,3000 | 723.767 | |
| ▼ | 3,2600 | -3,26 | 3,3701 | 3,2450 | 191.991 | |
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 10,3200 | 10,2499 | 33.515 | |
| = | 0,1622 | - | 0,1622 | 0,1622 | 0 | |
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,1372 | -0,33 | 0,1397 | 0,1370 | 11 | |
| ▲ | 0,0288 | +9,49 | 0,0288 | 0,0261 | 270.629 | |
| = | 0,0000 | - | 0,0309 | 0,0300 | 2.864 | |
| ▼ | 0,0000 | -0,14 | 0,0000 | 0,0000 | 494 | |
| ▼ | 0,0004 | -0,02 | 0,0004 | 0,0004 | 2 | |
ESPACIO PUBLICITARIO