| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 21,4100 | +3,33 | 11.176.200 | |||
| ▲ | 40,4700 | +1,35 | 5.020.400 | |||
| ▲ | 249,4100 | +6,11 | 2.200.790 | |||
| ▼ | 21,7400 | -1,85 | 2.118.620 | |||
| ▲ | 35,8000 | +2,84 | 1.540.230 | |||
| ▼ | 1,8500 | -2,63 | 1.147.600 | |||
| ▼ | 17,6900 | -0,17 | 710.433 | |||
| ▼ | 26,5400 | -2,50 | 654.174 | |||
| ▲ | 1,9400 | +0,52 | 610.828 | |||
| ▲ | 34,6100 | +0,67 | 540.831 | |||
| ▼ | 27,2400 | -2,23 | 436.513 | |||
| ▼ | 1,1400 | -6,56 | 247.133 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0819 | -3,08 | 0,0848 | 0,0806 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,3599 | -0,30 | 0,3638 | 0,3548 | 0 | |
| ▼ | 0,6549 | -1,14 | 0,6654 | 0,6523 | 0 | |
| ▲ | 1,2800 | +0,75 | 1,2900 | 1,2600 | 0 | |
| ▼ | 0,1076 | -0,47 | 0,1088 | 0,1063 | 0 | |
| ▲ | 0,0653 | +0,21 | 0,0654 | 0,0649 | 0 | |
| ▲ | 0,2109 | +1,06 | 0,2115 | 0,2069 | 0 | |
| ▲ | 0,0370 | +0,99 | 0,0369 | 0,0356 | 0 | |
| ▼ | 0,0103 | -0,01 | 0,0103 | 0,0101 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO