Fintech Solar

CES 2026: BLUETTI presenta Charger 2, el primer centro de energía inteligente unificado para vehículos y energía solar de la industria

CES 2026: BLUETTI presenta Charger 2, el primer centro de energía inteligente unificado para vehículos y energía solar de la industria

7 ENE 2026
El centro, diseñado para redefinir la gestión de la energía móvil, aborda los críticos cuellos de botella energéticos que enfrentan los viajeros internacionales, en autocaravanas y furgonetas, y en general por tierra.

Fernando Ferrando es reelegido como presidente de la Fundación Renovables

BLUETTI lanza ofertas de energía por el Black Friday: ¡Hasta un 73% de descuento y una batería AC300 gratis para los primeros compradores de la B500K!

El sistema de energía BLUETTI RVSolar de 48 V ya está disponible para agilizar las instalaciones de vehículos recreativos y embarcaciones

Espacios publicitarios

Valores (cotización en U$D):

Nombre # Precio % Máx. Mín. Volumen
ACCIONES
RUN RUN 21,4100 +3,33 11.176.200
ENPH ENPH 40,4700 +1,35 5.020.400
FSLR FSLR 249,4100 +6,11 2.200.790
CSIQ CSIQ 21,7400 -1,85 2.118.620
SEDG SEDG 35,8000 +2,84 1.540.230
SPWR SPWR 1,8500 -2,63 1.147.600
TSL TSL 17,6900 -0,17 710.433
DQ DQ 26,5400 -2,50 654.174
SOL SOL 1,9400 +0,52 610.828
HASI HASI 34,6100 +0,67 540.831
JKS JKS 27,2400 -2,23 436.513
GCL GCL 1,1400 -6,56 247.133
SPK SPK 10,3000 +0,49 33.515
YGE YGE 1,4301 -6,53 24.704
STPFQ STPFQ = 0,0352 - 0
BLOCKCHAIN
power-ledger power-ledger 0,0819 -3,08 0,0848 0,0806 11
wepower wepower = 0,0001 - 2
cardano cardano 0,3599 -0,30 0,3638 0,3548 0
energy-web-token energy-web-token 0,6549 -1,14 0,6654 0,6523 0
filecoin filecoin 1,2800 +0,75 1,2900 1,2600 0
hedera-hashgraph hedera-hashgraph 0,1076 -0,47 0,1088 0,1063 0
solarcoin solarcoin 0,0653 +0,21 0,0654 0,0649 0
stellar stellar 0,2109 +1,06 0,2115 0,2069 0
the-graph the-graph 0,0370 +0,99 0,0369 0,0356 0
vechain vechain 0,0103 -0,01 0,0103 0,0101 0
Powered by CoinGecko
Espacios publicitarios

Mercado eléctrico:

ESPACIO PUBLICITARIO

Aquí tu marca, producto y/o servicio
Saber más
Créditos fotos:
Lyon and sun coin: Metropolitan Museum of Art Attribution- Share Alike 3.0 Unported license.
Escudo Argentina: Compartir Igual 4.0 Internacional. Autor: Elelch

Mercado solar