| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 19,3900 | -11,94 | 1.188.450.000.000 | |||
| ▲ | 35,4300 | +2,13 | 7.967.870 | |||
| ▲ | 18,3000 | +5,41 | 79 | |||
| ▼ | 30,2600 | -0,85 | 3.277.350 | |||
| ▲ | 246,2600 | +2,14 | 2.300.310 | |||
| ▼ | 25,8100 | -11,58 | 2.253.590 | |||
| ▼ | 26,8250 | -5,88 | 1.294.300 | |||
| ▲ | 32,7450 | +1,57 | 1.093.730 | |||
| ▲ | 1,9400 | +0,52 | 610.828 | |||
| ▲ | 17,9547 | +1,27 | 571.553 | |||
| ▲ | 1,6400 | +0,61 | 456.335 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| ▼ | 1,0800 | -1,82 | 18.790 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▲ | 0,0971 | +1,71 | 0,1017 | 0,0943 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,3966 | -0,62 | 0,4035 | 0,3867 | 0 | |
| ▼ | 0,7793 | -0,97 | 0,7970 | 0,7688 | 0 | |
| ▼ | 1,5000 | -0,31 | 1,5300 | 1,4600 | 0 | |
| ▼ | 0,1210 | -1,25 | 0,1240 | 0,1185 | 0 | |
| ▼ | 0,0658 | -0,69 | 0,0667 | 0,0651 | 0 | |
| ▼ | 0,2309 | -0,75 | 0,2354 | 0,2264 | 0 | |
| ▲ | 0,0405 | +0,85 | 0,0414 | 0,0391 | 0 | |
| ▼ | 0,0118 | -1,87 | 0,0122 | 0,0115 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO