| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 20,2800 | +1,20 | 96 | |||
| ▲ | 37,9000 | +8,41 | 6.116.620 | |||
| ▲ | 46,5600 | +5,22 | 5.729.020 | |||
| ▲ | 241,8800 | +3,68 | 2.803.440 | |||
| ▲ | 20,0500 | +1,06 | 1.830.220 | |||
| ▼ | 1,4800 | -3,90 | 1.431.420 | |||
| ▲ | 37,2600 | +0,35 | 572.928 | |||
| ▼ | 16,6264 | -0,02 | 554.314 | |||
| ▲ | 24,3300 | +0,04 | 485.644 | |||
| ▲ | 26,3300 | +0,69 | 446.301 | |||
| ▲ | 0,6694 | +9,17 | 73.956 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▲ | 0,0663 | +2,74 | 0,0666 | 0,0640 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▲ | 0,2853 | +4,70 | 0,2920 | 0,2709 | 0 | |
| ▲ | 0,5044 | +7,40 | 0,5047 | 0,4697 | 0 | |
| ▲ | 0,9565 | +4,89 | 0,9604 | 0,9016 | 0 | |
| ▲ | 0,1001 | +2,54 | 0,1012 | 0,0972 | 0 | |
| ▲ | 0,0545 | +1,01 | 0,0545 | 0,0540 | 0 | |
| ▲ | 0,1624 | +2,63 | 0,1646 | 0,1579 | 0 | |
| ▲ | 0,0272 | +3,21 | 0,0273 | 0,0261 | 0 | |
| ▲ | 0,0078 | +1,20 | 0,0080 | 0,0076 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO