| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 13,4600 | +0,79 | 77 | |||
| ▲ | 56,8800 | +1,44 | 5.044.180 | |||
| ▼ | 0,8997 | -5,36 | 4.698.230 | |||
| ▼ | 37,3700 | -3,36 | 2.445.280 | |||
| ▼ | 275,3900 | -1,30 | 2.277.140 | |||
| ▲ | 63,9500 | +1,23 | 2.033.990 | |||
| ▼ | 17,0400 | -0,70 | 1.869.580 | |||
| ▼ | 15,5750 | -4,57 | 1.370.190 | |||
| ▼ | 19,6000 | -2,29 | 1.130.860 | |||
| ▲ | 16,2100 | +5,75 | 791.729 | |||
| ▼ | 0,4230 | -0,26 | 274.480 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0502 | -0,18 | 0,0509 | 0,0488 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▲ | 0,1708 | +3,07 | 0,1738 | 0,1602 | 0 | |
| ▲ | 0,2858 | +4,19 | 0,3377 | 0,2735 | 0 | |
| ▼ | 0,7774 | -0,72 | 0,7912 | 0,7560 | 0 | |
| ▼ | 0,0816 | -0,64 | 0,0831 | 0,0808 | 0 | |
| = | 0,0590 | - | 0 | |||
| ▼ | 0,2038 | -0,96 | 0,2069 | 0,1981 | 0 | |
| ▼ | 0,0200 | -1,17 | 0,0204 | 0,0197 | 0 | |
| ▲ | 0,0050 | +0,85 | 0,0050 | 0,0048 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO