| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 19,3800 | -0,05 | 7.011.100 | |||
| ▼ | 35,2200 | -0,59 | 5.246.390 | |||
| ▲ | 32,8900 | +8,69 | 4.567.070 | |||
| ▼ | 238,6600 | -3,09 | 3.710.730 | |||
| ▼ | 18,0900 | -1,15 | 37 | |||
| ▲ | 33,4600 | +2,17 | 1.636.970 | |||
| ▼ | 25,5800 | -1,08 | 667.188 | |||
| ▼ | 1,6300 | -0,61 | 650.207 | |||
| ▲ | 1,9400 | +0,52 | 610.828 | |||
| ▲ | 18,4400 | +2,70 | 581.336 | |||
| ▲ | 27,0900 | +0,97 | 473.586 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 1,0800 | - | 16.634 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0956 | -1,55 | 0,0979 | 0,0941 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,3925 | -1,09 | 0,4022 | 0,3891 | 0 | |
| ▲ | 0,8104 | +3,99 | 0,8104 | 0,7774 | 0 | |
| ▼ | 1,4900 | -1,11 | 1,5300 | 1,4800 | 0 | |
| ▼ | 0,1204 | -0,44 | 0,1231 | 0,1183 | 0 | |
| ▼ | 0,0655 | -0,44 | 0,0660 | 0,0653 | 0 | |
| ▼ | 0,2281 | -1,35 | 0,2326 | 0,2260 | 0 | |
| ▲ | 0,0427 | +5,34 | 0,0446 | 0,0403 | 0 | |
| ▼ | 0,0117 | -0,68 | 0,0121 | 0,0116 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO