| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 241,1100 | -10,29 | 6.207.860 | |||
| ▼ | 17,3600 | -5,14 | 59 | |||
| ▼ | 34,6900 | -0,17 | 5.051.780 | |||
| ▼ | 22,0200 | -6,22 | 3.973.640 | |||
| ▼ | 30,5200 | -0,83 | 2.495.160 | |||
| ▼ | 32,2400 | -0,92 | 907.269 | |||
| ▲ | 1,9400 | +0,52 | 610.828 | |||
| ▼ | 17,7300 | -0,51 | 563.196 | |||
| ▲ | 28,5000 | +1,32 | 503.829 | |||
| ▼ | 29,1900 | -1,42 | 500.136 | |||
| = | 1,6300 | - | 359.872 | |||
| ▲ | 1,1000 | +6,80 | 52.434 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▲ | 0,0967 | +0,31 | 0,1017 | 0,0935 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,3926 | -6,77 | 0,4211 | 0,3910 | 0 | |
| ▲ | 0,7857 | +5,22 | 0,8301 | 0,7456 | 0 | |
| ▼ | 1,4800 | -6,42 | 1,5800 | 1,4800 | 0 | |
| ▼ | 0,1213 | -5,97 | 0,1290 | 0,1210 | 0 | |
| ▼ | 0,0657 | -3,19 | 0,0680 | 0,0657 | 0 | |
| ▼ | 0,2289 | -5,35 | 0,2419 | 0,2285 | 0 | |
| ▼ | 0,0401 | -4,37 | 0,0419 | 0,0401 | 0 | |
| ▼ | 0,0118 | -7,19 | 0,0128 | 0,0118 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO