| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▼ | 47,2700 | -8,52 | 1.171.130.000.000 | |||
| ▼ | 18,9700 | -8,49 | 79 | |||
| ▼ | 33,2800 | -5,02 | 3.423.180 | |||
| ▼ | 18,9800 | -8,22 | 2.648.870 | |||
| ▼ | 1,5300 | -3,77 | 1.794.040 | |||
| ▼ | 234,3600 | -1,55 | 1.713.090 | |||
| ▼ | 15,9300 | -2,63 | 1.275.000 | |||
| ▼ | 35,1600 | -1,92 | 1.271.760 | |||
| ▲ | 27,6900 | +0,47 | 776.189 | |||
| ▲ | 1,9400 | +0,52 | 610.828 | |||
| ▼ | 23,4500 | -0,17 | 505.101 | |||
| ▼ | 0,7625 | -17,88 | 163.352 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▼ | 0,0636 | -11,90 | 0,0732 | 0,0622 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▼ | 0,2525 | -11,61 | 0,2883 | 0,2455 | 0 | |
| ▼ | 0,4701 | -11,31 | 0,5309 | 0,4621 | 0 | |
| ▼ | 0,9080 | -13,22 | 1,0580 | 0,8832 | 0 | |
| ▼ | 0,0798 | -10,63 | 0,0899 | 0,0766 | 0 | |
| ▼ | 0,0508 | -7,03 | 0,0549 | 0,0503 | 0 | |
| ▼ | 0,1497 | -12,31 | 0,1716 | 0,1440 | 0 | |
| ▼ | 0,0252 | -12,83 | 0,0293 | 0,0245 | 0 | |
| ▼ | 0,0075 | -9,71 | 0,0084 | 0,0072 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO