30 NOV 2020. 358 lectores
30 NOV 2020. 391 lectores
Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONES : | ||||||
Solarpack | $ | 26,7000 | (▲ +2,69) | 27,4000 | 25,5000 | 44.693 |
Solaria | $ | 26,2800 | (▲ +1,31) | 26,5600 | 25,0000 | 667.293 |
BLOCKCHAIN : | ||||||
power ledger | $ | 0,1221 | (▲ +5,50) | 0,1256 | 0,1157 | 7.736.674 |
wepower | $ | 0,0118 | (▲ +14,76) | 0,0121 | 0,0096 | 406.027 |
gridplus | $ | 0,1766 | (▲ +9,51) | 0,1825 | 0,1580 | 96.452 |
solarcoin | $ | 0,0189 | (▼ -2,65) | 0,0212 | 0,0179 | 61 |
Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares