| Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES | ||||||
| ▲ | 48,0100 | +14,31 | 1.637.770.000.000 | |||
| ▼ | 17,8150 | -11,15 | 9.151.770 | |||
| ▲ | 14,6600 | +1,38 | 77 | |||
| ▲ | 50,2400 | +17,47 | 5.885.420 | |||
| ▲ | 1,0600 | +9,28 | 1.901.770 | |||
| ▼ | 231,6200 | -1,27 | 1.854.320 | |||
| ▼ | 24,8500 | -4,57 | 1.078.000 | |||
| ▲ | 41,4200 | +1,92 | 1.067.540 | |||
| ▼ | 18,0100 | -0,50 | 635.986 | |||
| ▼ | 18,7400 | -2,09 | 546.073 | |||
| ▲ | 10,3000 | +0,49 | 33.515 | |||
| ▼ | 1,4301 | -6,53 | 24.704 | |||
| ▼ | 0,4619 | -0,77 | 7.525 | |||
| = | 1,9400 | - | 0 | |||
| = | 0,0352 | - | 0 | |||
| BLOCKCHAIN | ||||||
| ▲ | 0,0661 | +2,00 | 0,0664 | 0,0641 | 11 | |
| = | 0,0001 | - | 2 | |||
| ▲ | 0,2728 | +3,54 | 0,2797 | 0,2626 | 0 | |
| ▼ | 0,3480 | -4,80 | 0,3792 | 0,3475 | 0 | |
| ▲ | 1,0610 | +1,79 | 1,0650 | 1,0300 | 0 | |
| ▲ | 0,0955 | +2,59 | 0,0981 | 0,0925 | 0 | |
| = | 0,0679 | - | 0 | |||
| ▲ | 0,1639 | +3,45 | 0,1680 | 0,1581 | 0 | |
| ▲ | 0,0282 | +2,92 | 0,0292 | 0,0269 | 0 | |
| ▲ | 0,0074 | +2,07 | 0,0075 | 0,0072 | 0 | |
ESPACIO PUBLICITARIO