Fintech Solar

CES 2026: BLUETTI presenta Charger 2, el primer centro de energía inteligente unificado para vehículos y energía solar de la industria

CES 2026: BLUETTI presenta Charger 2, el primer centro de energía inteligente unificado para vehículos y energía solar de la industria

7 ENE 2026
El centro, diseñado para redefinir la gestión de la energía móvil, aborda los críticos cuellos de botella energéticos que enfrentan los viajeros internacionales, en autocaravanas y furgonetas, y en general por tierra.

Fernando Ferrando es reelegido como presidente de la Fundación Renovables

BLUETTI lanza ofertas de energía por el Black Friday: ¡Hasta un 73% de descuento y una batería AC300 gratis para los primeros compradores de la B500K!

El sistema de energía BLUETTI RVSolar de 48 V ya está disponible para agilizar las instalaciones de vehículos recreativos y embarcaciones

Espacios publicitarios

Valores (cotización en U$D):

Nombre # Precio % Máx. Mín. Volumen
ACCIONES
ENPH ENPH 47,2700 -8,52 1.171.130.000.000
RUN RUN 18,9700 -8,49 79
SEDG SEDG 33,2800 -5,02 3.423.180
CSIQ CSIQ 18,9800 -8,22 2.648.870
SPWR SPWR 1,5300 -3,77 1.794.040
FSLR FSLR 234,3600 -1,55 1.713.090
TSL TSL 15,9300 -2,63 1.275.000
HASI HASI 35,1600 -1,92 1.271.760
JKS JKS 27,6900 +0,47 776.189
SOL SOL 1,9400 +0,52 610.828
DQ DQ 23,4500 -0,17 505.101
GCL GCL 0,7625 -17,88 163.352
SPK SPK 10,3000 +0,49 33.515
YGE YGE 1,4301 -6,53 24.704
STPFQ STPFQ = 0,0352 - 0
BLOCKCHAIN
power-ledger power-ledger 0,0636 -11,90 0,0732 0,0622 11
wepower wepower = 0,0001 - 2
cardano cardano 0,2525 -11,61 0,2883 0,2455 0
energy-web-token energy-web-token 0,4701 -11,31 0,5309 0,4621 0
filecoin filecoin 0,9080 -13,22 1,0580 0,8832 0
hedera-hashgraph hedera-hashgraph 0,0798 -10,63 0,0899 0,0766 0
solarcoin solarcoin 0,0508 -7,03 0,0549 0,0503 0
stellar stellar 0,1497 -12,31 0,1716 0,1440 0
the-graph the-graph 0,0252 -12,83 0,0293 0,0245 0
vechain vechain 0,0075 -9,71 0,0084 0,0072 0
Powered by CoinGecko
Espacios publicitarios

Mercado eléctrico:

ESPACIO PUBLICITARIO

Aquí tu marca, producto y/o servicio
Saber más
Créditos fotos:
Lyon and sun coin: Metropolitan Museum of Art Attribution- Share Alike 3.0 Unported license.
Escudo Argentina: Compartir Igual 4.0 Internacional. Autor: Elelch

Mercado solar