24 FEB 2021. Circutor
18 FEB 2021. 109 lectores
Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONES : | ||||||
Solarpack | $ | 19,5500▼ | -1,01 | 20,6000 | 19,1500 | 105.060 |
Solaria | $ | 19,0000▲ | +4,91 | 19,0900 | 18,1100 | 1.531.768 |
BLOCKCHAIN : | ||||||
power ledger | $ | 0,2012▼ | -5,38 | 0,2171 | 0,1921 | 13.306.699 |
wepower | $ | 0,0204▼ | -6,79 | 0,0224 | 0,0200 | 234.604 |
gridplus | $ | 0,1650▼ | -3,16 | 0,1761 | 0,1585 | 101.322 |
solarcoin | $ | 0,0239▲ | +1,23 | 0,0272 | 0,0236 | 134 |
Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares