26 JUL 2022. Rolwind
Nombre | # | Precio | % | Máx. | Mín. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONES : | ||||||
SUNRUN | $ | 36,1200▲ | +1,63 | 37,0580 | 35,2000 | 7.155.270 |
Sun Power | $ | 26,6200▲ | +3,62 | 26,6600 | 25,2800 | 3.116.770 |
First Solar | $ | 117,9650▲ | +2,95 | 118,1100 | 113,6600 | 2.476.140 |
Jinko | $ | 64,2600▼ | -3,67 | 64,7500 | 61,8300 | 1.689.080 |
Daqo New Energy | $ | 68,7400▼ | -2,81 | 69,7800 | 67,0100 | 1.220.080 |
Canadian Solar | $ | 41,9000▲ | +2,32 | 42,1600 | 40,1600 | 774.036 |
SOLAR EDGE | $ | 330,5200▲ | +3,60 | 333,7800 | 316,7000 | 772.281 |
ReneSola Ltd. | $ | 7,2000▲ | +3,00 | 7,3200 | 6,9500 | 504.723 |
Hannon Armstrong | $ | 44,2900▲ | +3,19 | 44,4500 | 42,7700 | 455.379 |
GCL | $ | 0,3800▲ | +2,15 | 0,3800 | 0,3713 | 13.353 |
SolarPack | $ | 10,0700= | - | 10,0700 | 10,0700 | 105 |
BLOCKCHAIN : | ||||||
Power-Ledger | $ | 0,2770▼ | -1,00 | 0,2810 | 0,2748 | 79 |
Suncontract | $ | 0,0277▲ | +1,59 | 0,0289 | 0,0273 | 233.285 |
Grid+ | $ | 0,6375▲ | +22,46 | 0,6394 | 0,5200 | 176.985 |
WePower | $ | 0,0008▲ | +20,00 | 0,0009 | 0,0006 | 57.423 |
Suni | $ | 0,0000▼ | -0,14 | 0,0000 | 0,0000 | 494 |
Anuncios de huertos y cubiertas para instalaciones solares