Zonas Solares


Energía Solar en España

Mapa Horas de Sol España

Horas Anuales Sol

 
< 1.766
 
< 2.003
 
< 2.240
 
< 2.477
 
< 2.714
 
< 2.951
 
< 3.188
Cáceres: 2.698 h/a · 1.680 Kwh Madrid: 2.329 h/a · 1.530 Kwh Girona: 2.444 h/a · 1.410 Kwh Huelva: 2.818 h/a · 1.780 Kwh Sevilla: 2.852 h/a · 1.620 Kwh Cádiz: 2.773 h/a · 1.670 Kwh Córdoba: 2.858 h/a · 1.680 Kwh Badajoz: 2.940 h/a · 1.600 Kwh Málaga: 3.023 h/a · 1.700 Kwh Granada: 2.831 h/a · 1.670 Kwh Jaén: 2.795 h/a · 1.610 Kwh Almería: 3.062 h/a · 1.710 Kwh Murcia:  2.780 h/a · 1.800 Kwh Toledo: 2.894 h/a · 1.600 Kwh Ciudad Real: 2.784 h/a · 1.610 Kwh Las Palmas: 2.175 h/a · 1.780 Kwh Santa Cruz de Tenerife: 2.897 h/a · 1.940 Kwh Baleares: 2.803 h/a · 1.520 Kwh Albacete: 2.769 h/a· 1.630 Kwh Alicante: 2.975 h/a · 1.700 Kwh Valencia: 2.630 h/a · 1.550 Kwh Cuenca: 2.705 h/a · 1.480 Kwh Salamanca: 2.488 h/a · 1.500 Kwh Ávila: 2.749 h/a · 1.530 Kwh Guadalajara: 2.359 h/a · 1.530 Kwh Segovia:  2.462 h/a · 1.540 Kwh Castellón: 2.756 h/a · 1.550 Kwh Tarragona: 2.616 h/a · 1.630 Kwh Teruel: 2.724 h/a · 1.410 Kwh Barcelona: 2.477 h/a · 1.370 Kwh Lleida: 2.681 h/a · 1.540 Kwh Huesca: 2.047 h/a · 1.280 Kwh Zaragoza: 2.724 h/a · 1.580 Kwh Soria: 2.538 h/a · 1.470 Kwh Zamora: 2.724 h/a · 1.470 Kwh Orense: 1.771 h/a · 1.180 Kwh Pontevedra: 2.289 h/a · 1.350 Kwh La Coruña: 2.047 h/a · 1.170 Kwh Lugo: 1.881 h/a · 1.270 Kwh Valladolid: 2.610 h/a · 1.490 Kwh León: 2.734 h/a · 1.450 Kwh Burgos: 2.372 h/a · 1.380 Kwh Asturias:  1.710 h/a · 1.100 Kwh Navarra: 2.703 h/a · 1.480 Kwh Palencia: 2.576 h/a · 1.450 Kwh Cantabria: 1.774 h/a · 1.150 Kwh La Rioja: 2.215 h/a · 1.420 Kwh Álava: 1.640 h/a · 1.150 Kwh Gipúzcoa: 1.830 h/a · 1.100 Kwh Vizcaya: 1.647 h/a · 1.140 Kwh Palencia: 2.576 h/a ·1.450 Kwh Cantabria: 1.774 h/a · 1.150 Kwh Vizcaya: 1.647 h/a · 1.140 Kwh Álava: 1.640 h/a · 1.150 Kwh Gipúzcoa:  1.830 h/a · 1.100 Kwh La Rioja: 2.215 h/a · 1.420 Kwh

Zonas solares de retribución fotovoltaica

La Zonificación legal es otro invento -como el Impuesto al Sol- de la picaresca legislativa española para limitar el derecho a la retribución a precio de tarifa para los productores que invirtieron animados por los Gobiernos con la promesa de adquirir toda la producción generada a precios incentivados.

Desde enlaces en los municipios puedes conocer el potencial fotovoltaico real de la zona.

7440 Registros
Pag. 27 / 149
ProvinciaMunicipioZona ClimáticaCódigo INEHoras Equivalentes
de Referencia/Año
Fijas1 eje2 ejes
BURGOS Jurisdicción de Lara II 9.191 1362 1770 1838
BURGOS Jurisdicción de San Zadornil I 9.192 1232 1602 1664
BURGOS Lerma II 9.194 1362 1770 1838
BURGOS Llano de Bureba II 9.195 1362 1770 1838
BURGOS Madrigal del Monte II 9.196 1362 1770 1838
BURGOS Madrigalejo del Monte II 9.197 1362 1770 1838
BURGOS Mahamud II 9.198 1362 1770 1838
BURGOS Mambrilla de Castrejón II 9.199 1362 1770 1838
BURGOS Mambrillas de Lara II 9.200 1362 1770 1838
BURGOS Mamolar II 9.201 1362 1770 1838
BURGOS Manciles II 9.202 1362 1770 1838
BURGOS Mazuela II 9.206 1362 1770 1838
BURGOS Mecerreyes II 9.208 1362 1770 1838
BURGOS Medina de Pomar I 9.209 1232 1602 1664
BURGOS Melgar de Fernamental II 9.211 1362 1770 1838
BURGOS Merindad de Cuesta-Urria I 9.213 1232 1602 1664
BURGOS Merindad de Montija I 9.214 1232 1602 1664
BURGOS Merindad de Sotoscueva I 9.215 1232 1602 1664
BURGOS Merindad de Valdeporres I 9.216 1232 1602 1664
BURGOS Merindad de Valdivielso I 9.217 1232 1602 1664
BURGOS Milagros II 9.218 1362 1770 1838
BURGOS Miranda de Ebro II 9.219 1362 1770 1838
BURGOS Miraveche II 9.220 1362 1770 1838
BURGOS Modúbar de la Emparedada II 9.221 1362 1770 1838
BURGOS Monasterio de la Sierra II 9.223 1362 1770 1838
BURGOS Monasterio de Rodilla II 9.224 1362 1770 1838
BURGOS Moncalvillo II 9.225 1362 1770 1838
BURGOS Monterrubio de la Demanda II 9.226 1362 1770 1838
BURGOS Montorio II 9.227 1362 1770 1838
BURGOS Moradillo de Roa II 9.228 1362 1770 1838
BURGOS Nava de Roa II 9.229 1362 1770 1838
BURGOS Navas de Bureba II 9.230 1362 1770 1838
BURGOS Nebreda II 9.231 1362 1770 1838
BURGOS Neila II 9.232 1362 1770 1838
BURGOS Olmedillo de Roa II 9.235 1362 1770 1838
BURGOS Olmillos de Muñó II 9.236 1362 1770 1838
BURGOS Oña II 9.238 1362 1770 1838
BURGOS Oquillas II 9.239 1362 1770 1838
BURGOS Orbaneja Riopico II 9.241 1362 1770 1838
BURGOS Padilla de Abajo II 9.242 1362 1770 1838
BURGOS Padilla de Arriba II 9.243 1362 1770 1838
BURGOS Padrones de Bureba II 9.244 1362 1770 1838
BURGOS Palacios de la Sierra II 9.246 1362 1770 1838
BURGOS Palacios de Riopisuerga II 9.247 1362 1770 1838
BURGOS Palazuelos de la Sierra II 9.248 1362 1770 1838
BURGOS Palazuelos de Muñó II 9.249 1362 1770 1838
BURGOS Pampliega II 9.250 1362 1770 1838
BURGOS Pancorbo II 9.251 1362 1770 1838
BURGOS Pardilla II 9.253 1362 1770 1838
BURGOS Partido de la Sierra en Tobalina I 9.255 1232 1602 1664