Zonas Solares


Energía Solar en España

Mapa Horas de Sol España

Horas Anuales Sol

 
< 1.766
 
< 2.003
 
< 2.240
 
< 2.477
 
< 2.714
 
< 2.951
 
< 3.188
Cáceres: 2.698 h/a · 1.680 Kwh Madrid: 2.329 h/a · 1.530 Kwh Girona: 2.444 h/a · 1.410 Kwh Huelva: 2.818 h/a · 1.780 Kwh Sevilla: 2.852 h/a · 1.620 Kwh Cádiz: 2.773 h/a · 1.670 Kwh Córdoba: 2.858 h/a · 1.680 Kwh Badajoz: 2.940 h/a · 1.600 Kwh Málaga: 3.023 h/a · 1.700 Kwh Granada: 2.831 h/a · 1.670 Kwh Jaén: 2.795 h/a · 1.610 Kwh Almería: 3.062 h/a · 1.710 Kwh Murcia:  2.780 h/a · 1.800 Kwh Toledo: 2.894 h/a · 1.600 Kwh Ciudad Real: 2.784 h/a · 1.610 Kwh Las Palmas: 2.175 h/a · 1.780 Kwh Santa Cruz de Tenerife: 2.897 h/a · 1.940 Kwh Baleares: 2.803 h/a · 1.520 Kwh Albacete: 2.769 h/a· 1.630 Kwh Alicante: 2.975 h/a · 1.700 Kwh Valencia: 2.630 h/a · 1.550 Kwh Cuenca: 2.705 h/a · 1.480 Kwh Salamanca: 2.488 h/a · 1.500 Kwh Ávila: 2.749 h/a · 1.530 Kwh Guadalajara: 2.359 h/a · 1.530 Kwh Segovia:  2.462 h/a · 1.540 Kwh Castellón: 2.756 h/a · 1.550 Kwh Tarragona: 2.616 h/a · 1.630 Kwh Teruel: 2.724 h/a · 1.410 Kwh Barcelona: 2.477 h/a · 1.370 Kwh Lleida: 2.681 h/a · 1.540 Kwh Huesca: 2.047 h/a · 1.280 Kwh Zaragoza: 2.724 h/a · 1.580 Kwh Soria: 2.538 h/a · 1.470 Kwh Zamora: 2.724 h/a · 1.470 Kwh Orense: 1.771 h/a · 1.180 Kwh Pontevedra: 2.289 h/a · 1.350 Kwh La Coruña: 2.047 h/a · 1.170 Kwh Lugo: 1.881 h/a · 1.270 Kwh Valladolid: 2.610 h/a · 1.490 Kwh León: 2.734 h/a · 1.450 Kwh Burgos: 2.372 h/a · 1.380 Kwh Asturias:  1.710 h/a · 1.100 Kwh Navarra: 2.703 h/a · 1.480 Kwh Palencia: 2.576 h/a · 1.450 Kwh Cantabria: 1.774 h/a · 1.150 Kwh La Rioja: 2.215 h/a · 1.420 Kwh Álava: 1.640 h/a · 1.150 Kwh Gipúzcoa: 1.830 h/a · 1.100 Kwh Vizcaya: 1.647 h/a · 1.140 Kwh Palencia: 2.576 h/a ·1.450 Kwh Cantabria: 1.774 h/a · 1.150 Kwh Vizcaya: 1.647 h/a · 1.140 Kwh Álava: 1.640 h/a · 1.150 Kwh Gipúzcoa:  1.830 h/a · 1.100 Kwh La Rioja: 2.215 h/a · 1.420 Kwh

Zonas solares de retribución fotovoltaica

La Zonificación legal es otro invento -como el Impuesto al Sol- de la picaresca legislativa española para limitar el derecho a la retribución a precio de tarifa para los productores que invirtieron animados por los Gobiernos con la promesa de adquirir toda la producción generada a precios incentivados.

Desde enlaces en los municipios puedes conocer el potencial fotovoltaico real de la zona.

7440 Registros
Pag. 22 / 149
ProvinciaMunicipioZona ClimáticaCódigo INEHoras Equivalentes
de Referencia/Año
Fijas1 eje2 ejes
BARCELONA Sant Cugat Sesgarrigues III 8.206 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Esteve de Palautordera III 8.207 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Esteve Sesrovires III 8.208 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Feliu de Codines III 8.210 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Feliu de Llobregat II 8.211 1362 1770 1838
BARCELONA Sant Feliu Sasserra III 8.212 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Fost de Campsentelles II 8.209 1362 1770 1838
BARCELONA Sant Fruitós de Bages III 8.213 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Hipòlit de Voltregà III 8.215 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Iscle de Vallalta III 8.193 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Jaume de Frontanyà III 8.216 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Joan de Vilatorrada III 8.218 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Joan Despí II 8.217 1362 1770 1838
BARCELONA Sant Julià de Cerdanyola II 8.903 1362 1770 1838
BARCELONA Sant Julià de Vilatorta II 8.220 1362 1770 1838
BARCELONA Sant Just Desvern II 8.221 1362 1770 1838
BARCELONA Sant Llorenç d'Hortons III 8.222 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Llorenç Savall III 8.223 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Martí d'Albars III 8.225 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Martí de Centelles III 8.224 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Martí de Tous IV 8.226 1632 2122 2204
BARCELONA Sant Martí Sarroca III 8.227 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Martí Sesgueioles III 8.228 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Mateu de Bages III 8.229 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Pere de Ribes III 8.231 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Pere de Riudebitlles III 8.232 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Pere de Torelló II 8.233 1362 1770 1838
BARCELONA Sant Pere de Vilamajor III 8.234 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Pere Sallavinera III 8.189 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Pol de Mar III 8.235 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Quintí de Mediona III 8.236 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Quirze de Besora III 8.237 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Quirze del Vallès III 8.238 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Quirze Safaja III 8.239 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Sadurní d'Anoia III 8.240 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Sadurní d'Osormort II 8.241 1362 1770 1838
BARCELONA Sant Salvador de Guardiola III 8.098 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Vicenç de Castellet III 8.262 1492 1940 2015
BARCELONA Sant Vicenç de Montalt II 8.264 1362 1770 1838
BARCELONA Sant Vicenç de Torelló II 8.265 1362 1770 1838
BARCELONA Sant Vicenç dels Horts II 8.263 1362 1770 1838
BARCELONA Santa Cecília de Voltregà III 8.243 1492 1940 2015
BARCELONA Santa Coloma de Cervelló II 8.244 1362 1770 1838
BARCELONA Santa Coloma de Gramenet II 8.245 1362 1770 1838
BARCELONA Santa Eugènia de Berga III 8.246 1492 1940 2015
BARCELONA Santa Eulàlia de Riuprimer III 8.247 1492 1940 2015
BARCELONA Santa Eulàlia de Ronçana III 8.248 1492 1940 2015
BARCELONA Santa Fe del Penedès III 8.249 1492 1940 2015
BARCELONA Santa Margarida de Montbui IV 8.250 1632 2122 2204
BARCELONA Santa Margarida i els Monjos III 8.251 1492 1940 2015