En virtud de la presente normativa se fija el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica y atendiendo a la propuesta remitida a tal efecto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
El Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, modificó el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, disponiendo que el bono social y la asunción del coste de la cofinanciación del suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores a los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 52.4.j) de la ley, serán considerados obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.
El real decreto-ley establece que tanto el bono social como la cofinanciación del suministro de energía de los consumidores en riesgo de exclusión social serán asumidos por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario.
El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica, como la relación entre un término que será el valor medio anual de clientes que corresponda a cada uno los sujetos obligados, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores medios anuales de clientes del conjunto de sociedades comercializadoras.
En los grupos societarios de los que forme parte más de una comercializadora de energía eléctrica, el cálculo de la cuota de clientes a los que se suministra energía eléctrica se obtendrá agregando las cuotas individuales de cada una de estas.
De acuerdo con lo previsto en el real decreto-ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá anualmente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (actual Ministerio para la Transición Ecológica), una propuesta de fijación de los porcentajes de financiación que correspondan a cada una de las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, a las sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica. El Ministro procederá a su aprobación por orden que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
En la disposición transitoria única del real decreto-ley se estipula que desde la entrada en vigor de dicha norma y hasta que tenga lugar el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, resultarán de aplicación los porcentajes de reparto previstos en su anexo.
Recientemente se ha aprobado el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, incorporando una nueva categoría de suministros esenciales, formada por aquellos suministros que incurran en impago de la factura eléctrica cuyo titular sea beneficiario del bono social y para su aplicación haya acreditado formar parte de una unidad familiar en la que haya al menos un menor de 16 años, o bien que el beneficiario del bono social o alguno de los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
De acuerdo con el precitado real decreto-ley, el coste derivado del suministro de esta nueva categoría de consumidores esenciales será asumido por los sujetos con obligación de financiación de bono social. Esta obligación resulta una extensión de la obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, impuesta mediante el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, a las matrices de los grupos empresariales y a las comercializadoras para la financiación del bono social y la cofinanciación del suministro de energía eléctrica de los consumidores a que hace referencia el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Así, el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, modifica el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, estableciéndose que el bono social y tanto el coste de los impagos del artículo 52.4.k) como el coste de la cofinanciación del suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores a los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 52.4.j), serán asumidos por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario en los términos ya contemplados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
Las modificaciones necesarias para incorporar reglamentariamente lo anterior han sido contempladas en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, que desarrolló el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre y que regula, entre otros aspectos, el mecanismo de financiación del bono social y el coste del suministro de electricidad del consumidor en riesgo de exclusión social.
El artículo 13 del real decreto precisa que serán considerados como sujetos obligados las sociedades mercantiles de titularidad pública y las empresas participadas por las Administraciones Públicas que desarrollen la actividad de comercialización.
En el caso de empresas participadas por más de una sociedad matriz con obligación de asumir el coste del bono social, el real decreto establece que se asignarán a dichas sociedades matrices el número de clientes de forma proporcional a la participación. Este mismo criterio se aplicará a las empresas participadas por una sociedad matriz con obligación de asumir dichos costes. Si la empresa fuese, a su vez, sujeto obligado sólo tendrá la obligación sobre el porcentaje de clientes o suministros de electricidad no incluidos en las participaciones contabilizadas.
El artículo 14 recoge el método de cálculo de los porcentajes de reparto y, establece, entre otras cuestiones, que el porcentaje de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) será calculado anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica, antes del 1 de diciembre del año anterior al que corresponda fijar los porcentajes, una propuesta de fijación de los porcentajes de reparto de cada una de las sociedades para su aprobación por orden de la Ministra.
La presente Orden tiene por objeto, conforme a la normativa anterior, aprobar los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j)y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para el año 2018.
Con fecha 17 de enero de 2018 tuvo entrada en el Registro del Ministerio para la Transición Ecológica el «Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación del bono social 2018», aprobado con fecha 19 de diciembre de 2017 por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En el referido acuerdo, dicha Comisión recoge los criterios que han permitido llevar a cabo el reparto propuesto. Así, se han considerado las sociedades que han ejercido la actividad de suministro a clientes finales durante el año móvil comprendido entre el tercer trimestre de 2016 y el segundo trimestre de 2017, de acuerdo con la información remitida por las comercializadoras en virtud de la Circular 1/2015, de 30 de junio, sobre petición de información de consumidores de energía eléctrica en el mercado a los distribuidores, y que a fecha de elaboración de la propuesta, se encontraban habilitadas para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica y contaban al menos un cliente, calculado éste como valor medio anual de clientes en el periodo considerado.
En el caso de transferencia de clientes a una comercializadora del grupo durante el periodo de análisis, por cese, baja por absorción de una sociedad o por creación de una nueva comercializadora, según lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se han tenido en cuenta el número de clientes de la sociedad anterior en el cálculo del valor medio de clientes de la comercializadora que hubiera absorbido la actividad.
Asumiendo la propuesta inicial realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y posterior conformidad de las modificaciones llevadas a cabo por este Ministerio tras el correspondiente trámite de audiencia de la propuesta de orden ministerial, en la presente Orden se fijan los porcentajes de reparto del coste del bono social y del coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para el año 2018.
Por otra parte, el artículo 16 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, relativo a la regularización de las cantidades a financiar, estipula que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá regularizar las cantidades aportadas por los distintos sujetos reconociendo, en su caso, los derechos de cobro u obligaciones de pago que correspondan.
A estos efectos, las cuantías derivadas de los porcentajes de reparto establecidos en la correspondiente orden ministerial según lo dispuesto en el artículo 14.5 que dejen de ser aportadas por comercializadoras que hayan cesado en su actividad o que hayan sido inhabilitadas para el ejercicio de la misma, serán asumidas por el resto de sujetos obligados. Esta regularización se llevará a cabo en el mismo plazo que la última liquidación del sistema eléctrico antes de la de cierre y posteriormente, si fuera necesario, en una liquidación realizada al mismo tiempo que la liquidación de cierre. En el caso de que, tras efectuarse dichas liquidaciones, queden cantidades pendientes de ser aportadas, éstas serán asumidas por los sujetos obligados en virtud de la orden ministerial que sea publicada para la financiación del bono social y del coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j)y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del año siguiente, atendiendo en lo referente al reparto de porcentajes a lo dispuesto en el artículo 14 del real decreto.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al actual Ministerio para la Transición Ecológica y dará publicidad e información de manera transparente en su página web relativa a dicha regularización.
Teniendo en cuenta lo anterior, en uso de la competencia prevista en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y en el artículo 14.5 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, y de conformidad con la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 7 de septiembre de 2018, resuelvo:
Primero. Fijar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica y atendiendo a la propuesta remitida a tal efecto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, correspondientes a 2018, por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, por las sociedades que desarrollan la actividad de comercialización de energía eléctrica, según la tabla que figura en el anexo.
Segundo. Las aportaciones que deban realizar cada una de dichas sociedades y las liquidaciones que efectúe el organismo encargado de las liquidaciones, atenderán a lo establecido en los artículos 9 y 15 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
Estas liquidaciones incluirán las regularizaciones correspondientes a las cuantías del bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre que hayan de ser aplicadas en el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 2018 hasta la entrada en vigor de la presente Orden.
Tercero. Las cuantías derivadas de los porcentajes de reparto establecidos en el apartado primero que dejen de ser aportadas por comercializadoras que hayan cesado en su actividad o que hayan sido inhabilitadas para el ejercicio de la misma, serán asumidas por el resto de sujetos obligados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
A estos efectos se entenderá que las sociedades comercializadoras han cesado en su actividad, y por tanto han dejado de generar las obligaciones establecidas conforme al apartado primero, a partir de la fecha de comunicación del cese de su actividad al Ministerio para la Transición Ecológica, de conformidad con el artículo 46.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Cuarto. La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación en la primera liquidación que corresponda de acuerdo con el calendario de liquidaciones del sector eléctrico.
La presente Orden agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Ministra para la Transición Ecológica en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.
ANEXO
PORCENTAJES DE REPARTO DE LAS CANTIDADES A FINANCIAR RELATIVAS AL BONO SOCIAL Y AL COSTE DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LOS CONSUMIDORES A QUE HACEN REFERENCIA LOS ARTÍCULOS 52.4.J) Y 52.4.K) DE LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018
Sociedad | Porcentaje de reparto asignado |
ENDESA, S.A. | 37,145190 |
IBERDROLA ESPAÑA S.A.U. | 35,047706 |
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. | 15,817819 |
EDP ESPAÑA, S.A. | 3,692366 |
VIESGO INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.L. | 2,203373 |
CIDE HCENERGÍA, S.A. | 1,478858 |
FENIE ENERGIA, S.A. | 0,883641 |
CLIDOM ENERGY, S.L. | 0,263806 |
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A. | 0,211204 |
EXCELSIOR TIMES, S.L. | 0,198341 |
ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. | 0,180513 |
FACTOR ENERGÍA, S.A. | 0,153594 |
SOM ENERGÍA, S.C.C.L. | 0,149452 |
GRUPO VILLAR MIR, S.A. | 0,148541 |
UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. | 0,144674 |
WATIUM, S.L. | 0,123549 |
ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L.U. | 0,122494 |
NEXUS ENERGÍA, S.A. | 0,112174 |
GASELEC DIVERSIFICACION S.L. | 0,107300 |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA, S.A. | 0,103886 |
BASSOLS ENERGÍA COMERCIAL, S.L. | 0,072571 |
XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A. | 0,068411 |
ELECTRA ENERGIA, S.A.U. | 0,066117 |
COOPERATIVA ELECTRICA BENEFICA SAN FRANCISCO DE ASIS SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA | 0,063452 |
AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA, S.L. | 0,051236 |
AGRI-ENERGÍA, S.A. | 0,044288 |
ADURIZ ENERGÍA, S.L.U. | 0,041135 |
HIDROELECTRICA DEL VALIRA, S.L. | 0,041131 |
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A. | 0,040293 |
ELECTRICA SEROSENSE, S.L. | 0,036965 |
INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGIA, S.A.U. | 0,036557 |
GESTERNOVA, S.A. | 0,036539 |
ELECTRA ALTO MIÑO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.L.U. | 0,035351 |
COMPAÑÍA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA, S.L. | 0,034609 |
ALCANZIA ENERGIA, S.L. | 0,033521 |
ELECTRICA SOLLERENSE, S.A. | 0,031810 |
PEPEENERGY, S.L. | 0,029166 |
AURA ENERGÍA, S.L. | 0,027775 |
HIDROELÉCTRICA EL CARMEN ENERGÍA, S.L. | 0,024800 |
ELECTRA DEL CARDENER ENERGIA, S.A. | 0,022980 |
ELÉCTRICA DE CALLOSA DE SEGURA, C.V. | 0,022843 |
GOIENER S.COOP. | 0,022767 |
COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA ALBATERNSE, COOP. V. | 0,021356 |
SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP. V. | 0,021126 |
HIDROELECTRICA DE SILLEDA COMERCIALIZADORA, S.L. | 0,020164 |
ENERGÍA COLECTIVA, S.L. | 0,019831 |
ENERCOLUZ ENERGÍA, S.L. | 0,018546 |
HIDROELÉCTRICA LUMYMEY, S.L. | 0,018100 |
MOSCOSO ENERGÍA, S.L. | 0,018052 |
CARVISA ENERGIA, S.L. | 0,016726 |
COMERCIALIZADORA LERSA, S.L. | 0,015922 |
AXPO IBERIA, S.L. | 0,015843 |
ELECTRA NORTE ENERGÍA, S.A.U. | 0,015225 |
ONDEMAND FACILITIES, S.L. | 0,015029 |
ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, S.L. | 0,014964 |
ELECTRA AVELLANA COMERCIAL, S.L. | 0,014026 |
RESPIRA ENERGIA, S.A. | 0,013573 |
INER ENERGIA CASTILLA LA MANCHA, S.L. | 0,012010 |
COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA CATRALENSE, COOP. V. | 0,011729 |
ENERXIA GALEGA MAIS, S.L. | 0,011227 |
GAOLANIA SERVICIOS, S.L. | 0,011196 |
MULTIENERGÍA VERDE, S.L. | 0,010942 |
ELECTRICA DE GUADASSUAR COOP. V. | 0,010880 |
COMERCIALIZADORA RIOJANA DE ENERGÍA, S.L. | 0,010599 |
IBEROELECTRA 3000, S.L. | 0,010568 |
ELECTRICA VAQUER ENERGIA, S.A. | 0,010310 |
ELÉCTRICA BENASQUE, S.L. | 0,010286 |
GODAY ENERGÍA, S.L. | 0,010001 |
GLOBAL BIOSFERA PROTEC, S.L. | 0,009768 |
ZELTRIA ENERGÍA, S.L. | 0,009623 |
ESTRATEGIAS ELÉCTRICAS INTEGRALES, S.A. | 0,009572 |
ELECTRICA SERRANIA DE RONDA ENERGIA, S.L. | 0,009534 |
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. | 0,009376 |
GRUPO SANCHEZ FABRELLAS DE INVERSIONES, S.L. | 0,009256 |
SOLELEC IBÉRICA, S.L. | 0,009177 |
COOPERATIVA ELECTRICA DE CASTELLAR, S.C.V. | 0,008772 |
INSERIMOS ENERGÍA, S.L. | 0,008734 |
NOBE SOLUCIONES Y ENERGÍA, S.L. | 0,008566 |
LABOIL ENERGÍA, S.L. | 0,008487 |
ELÉCTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA SDAD. COOP. VALENCIANA | 0,008456 |
DAIMUZ ENERGÍA, S.L. | 0,008425 |
ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA, S.L.U. | 0,008153 |
ELÉCTRICA DE MELIANA, S.C.V. | 0,007686 |
ELÉCTRICA DEL POZO, S.COOP.MAD. | 0,007673 |
ENELUZ 2025, S.L. | 0,007388 |
ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L. | 0,007044 |
FLUID ELÈCTRIC CAMPRODON II, S.L. | 0,006896 |
ELECTRICA DE GUIXES ENERGÍA, S.L. | 0,006618 |
COX ENERGÍA COMERCIALIZADORA ESPAÑA, S.L.U. | 0,006398 |
EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALMENAR,S.L | 0,006264 |
SUNAIR ONE ENERGY, S.L. | 0,006165 |
PETRONIEVES ENERGIA 1, S.L. | 0,006155 |
ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT, COMERCIALITZADORA, S.L.U. | 0,006034 |
ENERGÍA DLR COMERCIALIZADORA, S.L. | 0,005876 |
INSIGNIA ENERGIA, S.L. | 0,005870 |
GEO ALTERNATIVA, S.L. | 0,005773 |
SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L. | 0,005643 |
FLUIDO ELÉCTRICO MUSEROS, S.C.V. | 0,005543 |
WIND TO MARKET, S.A. | 0,005505 |
ARACÁN ENERGÍA, S.L. | 0,005451 |
ELÉCTRICA POPULAR, S. COOP. MAD. | 0,005351 |
CYE ENERGIA, S.L. | 0,005320 |
ELÉCTRICA DE VINALESA, S.L.U. | 0,005193 |
FORTULUZ, S.L.U. | 0,004959 |
EVERGREEN ELÉCTRICA, S.L. | 0,004884 |
SERVIGAS S. XXI, S.A. | 0,004702 |
ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. | 0,004527 |
AVANZALIA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A. | 0,004420 |
ELEK COMERCIALIZADORA ELECTRICA, S.L. | 0,004321 |
ENERGIAS DE PANTICOSA, S.L. | 0,004224 |
OLE GREEN ENERGY, S.L.U. | 0,004207 |
ENERPLUS ENERGÍA, S.A. | 0,003936 |
INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGÍA SUR, S.L. | 0,003847 |
WATIO WHOLESALE, S.L. | 0,003792 |
COMERCIALIZADORA TORRES ENERGIA, S.L. | 0,003733 |
SWAP ENERGIA, S.A. | 0,003647 |
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 0,003513 |
CONCISA, COMUNICACIÓN,MARKETING Y SERVICIOS, S.L. | 0,003462 |
INDEXO ENERGIA, S.L. | 0,003438 |
ADELFAS ENERGIA, S.L. | 0,003431 |
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA D'ALBATARREC, S.L. | 0,003318 |
AURORA ENERGY SUPPLY, S.L. | 0,003239 |
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. | 0,003222 |
DREUE ELECTRIC, S.L. | 0,003194 |
GNERA ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L. | 0,003180 |
ELURENERGIA VERDE, S.L. | 0,003177 |
IBERELECTRICA COMERCIALIZADORA, S.L. | 0,003015 |
COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA TALAYUELAS, S.L. | 0,002998 |
SUNAIR ONE HOME, S.L. | 0,002957 |
COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA BENUZA Y BAÑESA, S.L. | 0,002933 |
ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO CASABLANCA, S. COOP.V. | 0,002827 |
FLIP ENERGÍA, S.L. | 0,002803 |
PREMIUM NUEVA ENERGÍA, S.L. | 0,002703 |
ELÉCTRICA DE SOT DE CHERA S. COOP.V. | 0,002572 |
ELECTRICA DE CHERA, S.C.V. | 0,002538 |
CATGAS ENERGÍA, S.A. | 0,002521 |
ELECTRO SALLENT DE GÁLLEGO, S.L. | 0,002500 |
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE CATOIRA, S.A. | 0,002408 |
ENERGÍAS DE LA VILLA DE CAMPO, S.L.U. | 0,002284 |
ELECTRICA ALGIMIA DE ALFARA, S.COOP.V. | 0,002284 |
ELÉCTRICA ANTONIO MADRID, S.L. | 0,002270 |
COMPAÑÍA LUMISA ENERGÍAS, S.L. | 0,002119 |
AHORRO ENERGIA HOGAR INVESTMENTS, S.L. | 0,002119 |
SUMINISTRADORA ELÉCTRICA VIENTOS ALISIOS DE LANZAROTE, S.L. | 0,001831 |
ENERGIA NARANJA, S.L. | 0,001673 |
ELYGAS POWER, S.L. | 0,001666 |
ELÉCTRICA SUDANELL, S.L. | 0,001655 |
HORECA ENERGÍA, S.L. | 0,001635 |
ELECTRO ESCARRILLA, S.L. | 0,001576 |
ELEVA 2 COMERCIALIZADORA, S.L. | 0,001566 |
ENERGY BY COGEN, S.L. | 0,001528 |
ELECTRICA SALAS DE PALLARS COMERCIALITZADORA, S.L. | 0,001491 |
EPRESA ENERGIA, S.A.U. | 0,001484 |
HIDROBESORA SERVICIOS, S.L. | 0,001442 |
GIGABUSINESS, S.L. | 0,001374 |
ENGIE ESPAÑA, S.L.U. | 0,001309 |
MY ENERGÍA ONER, S.L. | 0,001274 |
DRK ENERGY, S.L. | 0,001271 |
SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. | 0,001226 |
MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLAHERMOSANA, S.L. | 0,001206 |
STAGIONI ENERGIA RENOVABLES, S.L. | 0,001202 |
ENERGY STROM XXI, S.L. | 0,001151 |
ABOUT WHITE, S.L. | 0,001144 |
FOENER COMERCIALIZACIÓN, S.L.U. | 0,001089 |
EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA DE PONTS, S.L. | 0,001078 |
ENERGÍAS DEL ZINQUETA, S.L. | 0,001068 |
RENEWABLE VENTURES, S.L. | 0,001017 |
TALARN ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L. | 0,001006 |
CEMOI ELECTRICITE, S.L. | 0,001006 |
GESTINER INGENIEROS, S.L. | 0,000938 |
TRADE UNIVERSAL ENERGY, S.A. | 0,000914 |
RONDA OESTE ENERGÍA, S.L. | 0,000890 |
REYSE ENERGIA, S.L. | 0,000862 |
INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGÍA NORTE, S.L. | 0,000859 |
PROT ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L. | 0,000817 |
ECOEQ ENERGÉTICA, S.L. | 0,000811 |
AQUÍ ENERGÍA, S.L. | 0,000786 |
ELEGRAND ENERGÍA, S.L. | 0,000783 |
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MONTOLIU, S.L. | 0,000776 |
ELÉCTRICA DE MONTSEC, S.L. | 0,000766 |
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SURESTE, S.L. | 0,000714 |
ENERGYSAVE PROJECTS, S.L. | 0,000680 |
INICIATIVA E. NOVA, S.L. | 0,000680 |
NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOP GALEGA | 0,000639 |
APELES ELECTRICIDAD, S.L. | 0,000625 |
ENERGÍA EUROPEAS DE COMERCIALIZACIÓN, S.L. | 0,000618 |
COMERCIAL Y ASESORA DE ELECTRICIDAD, S.L. | 0,000570 |
ENERGÍA OPERATIVA, S.L. | 0,000560 |
FUSIONA COMERCIALIZADORA, S.A. | 0,000556 |
ACCIÓN ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.L. | 0,000525 |
COOPERATIVA VALENCIANA ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO SERRALLO, S.COOP. V. | 0,000515 |
SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA DE TIRVIA, S.L. | 0,000508 |
ASAL DE ENERGÍA, S.L. | 0,000505 |
LONJAS TECNOLOGIA, S.A. | 0,000498 |
VÓLTICO ENERGÍA, S.L. | 0,000464 |
ENERGY TRADER SOLUTIONS, S.L. | 0,000436 |
FORTIA ENERGÍA, S.L. | 0,000409 |
COMERCIALIZADORA ENERGETICA FINANCIERA, S.L. | 0,000409 |
ELECTRICA CATRALENSE, S.L. | 0,000374 |
V3J INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L. | 0,000371 |
EMASP, S. COOP. | 0,000357 |
GEOATLANTER, S.L. | 0,000347 |
NUEVA COMERCIALIZADORA ESPAÑOLA, S.L. | 0,000343 |
IM3 ENERGÍA, S.L. | 0,000333 |
ELECNOVA SIGLO XXI, S.L. | 0,000285 |
LUX FORUM, S.L.U. | 0,000282 |
ENERKIA ENERGÍA, S.L. | 0,000254 |
CC&A ACCESO ELÉCTRICO, S.L. | 0,000247 |
KILOWATIOS VERDES, S.L. | 0,000230 |
ENERGIKA ENERGÍA, S.L. | 0,000223 |
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. | 0,000210 |
ADEINNOVA ENERGÍA, S.L.U. | 0,000206 |
PHOTON GESTION, S.L. | 0,000199 |
ROFEICA ENERGÍA, S.A. | 0,000189 |
HEFAMECOM, S.A.U. | 0,000185 |
GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | 0,000182 |
SUMINISTROS ENERGÉTICOS SAVING ENERGY, S.L. | 0,000172 |
VIRTUAL POWER PLANT & SMART ENERGY, S.L. | 0,000172 |
PETROPRIX ENERGÍA, S.L. | 0,000161 |
CORPOLUX, S.L. | 0,000127 |
STIN, S.A. | 0,000127 |
AYLUZ COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA, S.L. | 0,000124 |
ENERGIA VIVA SPAIN, S.L. | 0,000124 |
MI ELECTRICA, S.L. | 0,000110 |
REMICA COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0,000103 |
INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. | 0,000103 |
ENERGONOSTRUM, S.A. | 0,000086 |
MARINA D'OR ENERGÍAS, S.A. | 0,000082 |
INNOVA DESARROLLO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.L. | 0,000079 |
SIMPLES ENERGIA DE ESPAÑA, S.L. | 0,000072 |
AUSARTA PRIMA, S.L. | 0,000065 |
