Conexiones a Red Eléctrica disponibles. Mapas capacidad acceso

1756 Registro/s
Página 16 / 18
Provincia Subestación / Municipio Nudo Empresa Disponible MW
navarra VENTAJUD T2 SANGUESA 220 iberdrola 1,00
navarra VILLAFRA T1 LA SERNA 220 iberdrola 1,00
navarra VILLAFRA T2 TAFALLA 220 iberdrola 1,00
navarra ZIZURMAY T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra ZIZURMAY T2 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra ZUBIRI T1 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra ZUBIRI T3 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
valencia SE VIDANOVA SAGUNTO 220 kV edp 1,00
valencia SE VIDANOVA SAGUNTO 220 kV edp 1,00
valencia SE VIDANOVA SAGUNTO 220 kV edp 1,00
valencia SE VIDANOVA SAGUNTO 220 kV edp 1,00
valencia SE VIDANOVA SAGUNTO 220 kV edp 1,00
valencia SE VIDANOVA SAGUNTO 220 kV edp 1,00
valencia SE VIDANOVA SAGUNTO 220 kV edp 1,00
vizcaya ABATXOLO T1 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya ABATXOLO T2 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya AMOREBIE T1 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya AMOREBIE T2 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya ARIZ T1 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya ARIZ T2 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya ARTUNDUA T1 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya ARTUNDUA T2 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya ASUA T2 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya ASUA T4 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya AULESTI T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
vizcaya BAKIO T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya BAKIO T2 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya BASORDA1 T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya BEDIA T1 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya BEDIA T2 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya BERANGO T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya BERANGO T2 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya BERMEO T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya BERMEO T2 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya BERRIZ T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
vizcaya BEURKO T1 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya BEURKO T2 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya CHURDINA T11 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya CHURDINA T12 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya CHURDINA T21 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya CHURDINA T22 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya DEUSTO T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya DEUSTO T2 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya EA T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya ELORRIO T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
vizcaya ELORRIO T2 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
vizcaya ERMUA T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
vizcaya ERMUA T2 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
vizcaya ETXEZURI T2 ALONSOTEGI 220 iberdrola 1,00
vizcaya FADURA T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya FADURA T2 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya GALLARTA T1 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya GALLARTA T2 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya GANGUREN T1 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya GARDATA T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya GARDATA T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
vizcaya GERNIKA T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya GERNIKA T2 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya GORDEXOL T1 LA JARA 220 iberdrola 1,00
vizcaya GORLIZ T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya GUENES1 T1 LA JARA 220 iberdrola 1,00
vizcaya IURRETA T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
vizcaya IURRETA T2 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
vizcaya LAMIAKO T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya LAMIAKO T2 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya LANDABUR T1 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya LANDABUR T2 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya LARRASQU T3 ALONSOTEGI 220 iberdrola 1,00
vizcaya LARRASQU T4 ALONSOTEGI 220 iberdrola 1,00
vizcaya LARRASQU T5 ALONSOTEGI 220 iberdrola 1,00
vizcaya LEZAMA T1 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya LEZAMA T2 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya LIBOA T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya LIBOA T2 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya MALLABIA T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
vizcaya MARKINA T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
vizcaya MARKOSEN T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya MARKOSEN T2 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya MASUSTEG T1 ALONSOTEGI 220 iberdrola 1,00
vizcaya MASUSTEG T2 ALONSOTEGI 220 iberdrola 1,00
vizcaya MAZARRED T11 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya MAZARRED T12 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya MAZARRED T21 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya MAZARRED T22 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya MIRAVALL T1 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya MONTORRE T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
vizcaya MUSKES T1 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya MUSKES T2 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya ONDARROA T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
vizcaya ORDUNA T1 AIALA 220 iberdrola 1,00
vizcaya ORTUELLA T5 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya ORTUELLA T6 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
vizcaya SMIGUEL T1 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya SMIGUEL T2 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya SOPELANA T1 GATIKA 220 iberdrola 1,00
vizcaya SOPUERTA T1 LA JARA 220 iberdrola 1,00
vizcaya URRETA T1 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya URRETA T2 BASAURI 220 iberdrola 1,00
vizcaya VALMASED T1 LA JARA 220 iberdrola 1,00
vizcaya VALMASED T2 LA JARA 220 iberdrola 1,00

La capacidad de acceso disponible para cada nudo se determina como la potencia activa máxima adicional que puede inyectarse en dicho nudo teniendo en cuenta exclusivamente la capacidad “ocupada” informada en todos los nudos de la red y el escenario de instalaciones previsto sin considerar refuerzos adicionales, de acuerdo a los criterios de la Circular 1/2021 de la CNMC y de las Especificaciones de Detalle para la determinación de la capacidad de acceso.