Conexiones a Red Eléctrica disponibles. Mapas capacidad acceso

1756 Registro/s
Página 15 / 18
Provincia Subestación / Municipio Nudo Empresa Disponible MW
guipuzcoa UNTZAIN T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa USURBIL1 T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa USURBIL1 T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa VURRECHU T1 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ZARAUZ T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ZARAUZ T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ZESTOA T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ZUMAIA T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ZUMAIA T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
la rioja ALBELDA T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja ALBELDA T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja ALFARO T1 LA SERNA 220 iberdrola 1,00
la rioja ALFARO T2 QUEL 220 iberdrola 1,00
la rioja ARNEDO T1 QUEL 220 iberdrola 1,00
la rioja ARNEDO T2 QUEL 220 iberdrola 1,00
la rioja BRTOBIA T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja CALAHORR T1 QUEL 220 iberdrola 1,00
la rioja CALAHORR T2 QUEL 220 iberdrola 1,00
la rioja CANTABRI T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja CANTABRI T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja CASCAJOS T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja CASCAJOS T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja CENICERO T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja LA_SENDA T1 LA SERNA 220 iberdrola 1,00
la rioja LA_SENDA T2 LA SERNA 220 iberdrola 1,00
la rioja LANORIAS T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja LANORIAS T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja LASCANAS T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja LASCANAS T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja LENTISCA T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja LENTISCA T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja MANSILLA T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja NAJERA T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja NAJERA T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja OYON T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja OYON T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja PANZARES T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja PANZARES T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja VAREA T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja VMEDIANA T1 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
la rioja VMEDIANA T2 LOGROÑO 220 iberdrola 1,00
madrid ALCALA II LOECHES 220 naturgy 1,00
navarra ALLOZ T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra AOIZ T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra AOIZ T2 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra ARIBE T1 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra BERA T1 ARKALE 220 iberdrola 1,00
navarra BERITXIT T1 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra BERITXIT T2 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra CORDOVIL T3 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra CORDOVIL T4 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra CORDOVIL T5 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra CRISTOBA T1 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra CRISTOBA T2 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra ELIZONDO T1 ARKALE 220 iberdrola 1,00
navarra ELIZONDO T2 ARKALE 220 iberdrola 1,00
navarra ESQUIROZ T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra ESQUIROZ T2 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra ESTELLA T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra ESTELLA T2 TAFALLA 220 iberdrola 1,00
navarra HUARTE T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra HUARTE T2 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra IGOA T1 ARKALE 220 iberdrola 1,00
navarra IMARCOAI T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra IMARCOAI T2 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra IRURTZUN T1 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra IRURTZUN T2 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra LABRADNA T1 LA SERNA 220 iberdrola 1,00
navarra LABRADNA T2 LA SERNA 220 iberdrola 1,00
navarra LANDABEN T1 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra LANDABEN T2 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra LECUMBER T2 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra LEGASA T1 ARKALE 220 iberdrola 1,00
navarra LESAKA T1 ARKALE 220 iberdrola 1,00
navarra LEZKAIRU T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra LEZKAIRU T2 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra MAGDALEN T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra MAGDALEN T2 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra MAGDALEN T3 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra MILAGRO T1 LA SERNA 220 iberdrola 1,00
navarra MILAGRO T2 LA SERNA 220 iberdrola 1,00
navarra MONREAL T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra MURIETA T2 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra OITZ T1 ARKALE 220 iberdrola 1,00
navarra OLLOKI T1 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra OLLOKI T2 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra ORCOYEN T4 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra ROTXAPEA T1 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra ROTXAPEA T2 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra SADAR T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra SADAR T2 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra SALDIAS T1 ARKALE 220 iberdrola 1,00
navarra SANGUES1 T1 SANGUESA 220 iberdrola 1,00
navarra SANGUES1 T2 SANGUESA 220 iberdrola 1,00
navarra SLUCIA T1 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra SLUCIA T2 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra TAJONAR T1 CORDOVILLA 220 iberdrola 1,00
navarra ULZAMA T1 ORCOYEN 220 iberdrola 1,00
navarra USTES T1 SANGUESA 220 iberdrola 1,00
navarra VALTIERR T1 LA SERNA 220 iberdrola 1,00

La capacidad de acceso disponible para cada nudo se determina como la potencia activa máxima adicional que puede inyectarse en dicho nudo teniendo en cuenta exclusivamente la capacidad “ocupada” informada en todos los nudos de la red y el escenario de instalaciones previsto sin considerar refuerzos adicionales, de acuerdo a los criterios de la Circular 1/2021 de la CNMC y de las Especificaciones de Detalle para la determinación de la capacidad de acceso.