Conexiones a Red Eléctrica disponibles. Mapas capacidad acceso

1756 Registro/s
Página 14 / 18
Provincia Subestación / Municipio Nudo Empresa Disponible MW
asturias SE/CR NOCEDA LADA 400 kV edp 1,00
asturias SE/CR NUEVA CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR NUEVA CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR NUEVA CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR NUEVA CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR NUEVA CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR SANTA EULALIA SOTO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR SANTA EULALIA SOTO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR SANTA EULALIA SOTO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR SANTA EULALIA SOTO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR SANTA EULALIA SOTO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR VILLAMAYOR CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR VILLAMAYOR CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR VILLAMAYOR CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR VILLAMAYOR CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR VILLAMAYOR CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR VILLAMAYOR CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR VILLAMAYOR CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR VILLAMAYOR CARRIO 220 kV edp 1,00
asturias SE/CR VILLAMAYOR CARRIO 220 kV edp 1,00
baleares OMS SON OMS 66 endesa 1,00
burgos VILLASAN T1 VILLALBILLA 220 iberdrola 1,00
cantabria CASPLANA T1 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
cantabria CASPLANA T2 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
cantabria CASTRO T1 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
cantabria CASTRO T2 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
cantabria ONTON T1 ORTUELLA 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ADUNA T3 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ALEGIA T1 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ALTZA T1 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ALTZA T2 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ARETXAVA T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ARETXAVA T2 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa BIDEGOIA T1 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa BILLABON T1 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa BILLABON T2 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa DEBA T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa EGUIA T1 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa EGUIA T2 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa EGUIA T3 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ELGOIBA1 T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ELGOIBA1 T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ELGUETA T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ERRONDO T1 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ERRONDO T2 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa EZQUIOGA T1 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa EZQUIOGA T2 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa FLOREAGA T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa FLOREAGA T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa FUENTERR T1 IRUN 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa HERNANI1 T1 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa HERNANI1 T2 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa IGARA T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa IGARA T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ILLARREM T1 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ILLARREM T2 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa IRUN T4 IRUN 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa IRUN T5 IRUN 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ISASI T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ISASI T2 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ITZIAR T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ITZIAR T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa LANDETA T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa LANDETA T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa LARREBER T1 IRUN 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa LARREBER T2 IRUN 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa LASARTE T1 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa LASARTE T2 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa LAZKAO T1 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa LAZKAO T2 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa LEGAZPIA T1 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa LEGAZPIA T2 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa LEZO T1 ARKALE 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa LOIOLA T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa MARTUTEN T3 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa MATXARIA T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa MATXARIA T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa MENDARO T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa MONDRAG1 T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa MONDRAG1 T2 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa MUTRIKO T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ONATE T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ORDIZIAN T1 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ORDIZIAN T2 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ORIO T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ORIO T2 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa ORMAIZTE T3 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa ORMAIZTE T4 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa OYARZUN1 T1 ARKALE 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa OYARZUN1 T2 ARKALE 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa PEKIN T1 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa PEKIN T2 HERNANI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa SANTONIO T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa SEGURA1 T1 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa SORALUCE T1 AZPEITIA 400 iberdrola 1,00
guipuzcoa TOLOSA T1 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa TOLOSA T2 ORMAIZTEGI 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa TRINTXER T1 ARKALE 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa TRINTXER T2 ARKALE 220 iberdrola 1,00
guipuzcoa TXARA T1 ABADIANO 220 iberdrola 1,00

La capacidad de acceso disponible para cada nudo se determina como la potencia activa máxima adicional que puede inyectarse en dicho nudo teniendo en cuenta exclusivamente la capacidad “ocupada” informada en todos los nudos de la red y el escenario de instalaciones previsto sin considerar refuerzos adicionales, de acuerdo a los criterios de la Circular 1/2021 de la CNMC y de las Especificaciones de Detalle para la determinación de la capacidad de acceso.