Temperatura del agua de red en capitales de provincia de España (ºC)

Ciudad Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Albacete 13 7 8 9 11 14 17 19 19 17 13 9 7
Alicante 15 11 12 13 14 16 18 20 20 19 16 13 12
Almería 16 12 12 13 14 16 18 20 21 19 17 14 12
Ávila 10 6 6 7 9 11 14 17 16 14 11 8 6
Badajoz 14 9 10 11 13 15 18 20 20 18 15 12 9
Barcelona 14 9 10 11 12 14 17 19 19 17 15 12 10
Bilbao 13 9 10 10 11 13 15 17 17 16 14 11 10
Burgos 10 5 6 7 9 11 13 16 16 14 11 7 6
Cáceres 13 9 10 11 12 14 18 21 2 19 15 11 9
Cádiz 16 12 12 13 14 16 18 19 20 19 17 14 12
Castellón 15 10 11 12 13 15 18 19 20 18 16 12 11
Ciudad Real 7 8 10 11 14 17 20 20 20 17 13 10 7
Córdoba 15 10 11 12 14 16 19 21 21 19 16 12 10
La Coruña 13 10 10 11 12 13 14 16 16 15 14 12 11
Cuenca 12 6 7 8 10 13 16 18 18 16 12 9 7
Gerona 13 8 9 10 11 14 16 19 18 17 14 10 9
Granada 13 8 9 10 12 14 17 20 19 17 14 11 8
Guadalajara 12 7 8 9 11 14 17 19 19 16 13 9 7
Huelva 16 12 12 13 14 16 18 20 20 19 17 14 12
Huesca 12 7 8 10 11 14 16 19 18 17 13 9 7
Jaén 15 9 10 11 13 16 19 21 21 19 15 12 9
Las Palmas 17 15 15 16 16 17 18 19 19 19 18 17 16
León 8 4 5 7 9 10 11 12 11 10 9 7 4
Lérida 13 7 9 10 12 15 17 20 19 17 14 10 7
Logroño 12 7 8 10 11 13 16 18 18 16 13 10 8
Lugo 11 7 8 9 10 11 13 15 15 14 12 9 8
Madrid 13 8 8 10 12 14 17 20 19 17 13 10 8
Málaga 16 12 12 13 14 16 18 20 20 19 16 14 12
Murcia 15 11 11 12 13 15 17 19 20 18 16 13 11
Orense 13 8 10 11 12 14 16 18 18 17 13 11 9
Oviedo 12 9 9 10 10 12 14 15 16 15 13 10 9
Palencia 11 6 7 8 10 12 15 17 17 15 12 9 6
P.de Mallorca 15 11 11 12 13 15 18 20 20 19 17 14 12
Pamplona 12 7 8 9 10 12 15 17 17 16 13 9 7
Pontevedra 13 10 11 11 13 14 16 17 17 16 14 12 10
Salamanca 11 6 7 8 10 12 15 17 17 15 12 8 6
San Sebastián 12 9 9 10 11 12 14 16 16 15 14 11 9
Santander 13 10 10 11 11 13 15 16 16 16 14 12 10
Segovia 11 6 7 8 10 12 15 18 18 15 12 8 6
Sevilla 16 11 11 13 14 16 19 21 21 20 16 13 11
Soria 10 5 6 7 9 11 14 17 16 14 11 8 6
Tarragona 15 10 11 12 14 16 18 20 20 19 16 12 11
S.C. de Tenerife 17 15 15 16 16 17 18 20 20 20 18 17 16
Teruel 11 6 7 8 10 12 15 18 17 15 12 8 6
Toledo 14 8 9 11 12 15 18 21 20 18 14 11 8
Valencia 15 10 11 12 13 15 17 19 20 18 16 13 11
Valladolid 12 6 8 9 10 12 15 18 18 16 12 9 7
Vitoria 11 7 7 8 10 12 14 16 16 14 12 8 7
Zamora 12 6 8 9 10 13 16 18 18 16 12 9 7
Zaragoza 13 8 9 10 12 15 17 20 19 17 14 10 8
Fuente: IDAE
Guías de acs y calefacción solar
Guías de ACS y calefacción Suelo Solar